|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王登全 | [登] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1993年至1999年在广州赛马会任骑师; 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:123(5-4-8-7-11)    
				累计奖金:¥
263,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-11-16 | D018 | 天虹 | A | 1200S | 好 | 3YO | 邦 | 56 | WL | 9 | (3) | --- |  
					  | 2002-11-16 | C045 | 长春树 | A | 1600 | 好 | RT15-30 | 邦 | 54△+1 | 7th | 10 | (2) | 2-1-2-2 |  
					  | 2002-11-16 | A698 | 多好彩 | A | 1200S | 好 | Maiden | 邦 | 56 | 3rd | 11 | (3) | 2-4-2-2 |  
					  | 2002-11-9 | E036 | 好威望 | A | 1000 | 好 | 2YO | 邦 | 54.5 | 10th | 12 | (9) | 11-6-12-10 |  
					  | 2002-11-9 | C081 | 多才多艺 | A | 1600 | 好 | 4YO | 邦 | 62 | 6th | 12 | (3) | 8-7-7-7 |  
					  | 2002-11-2 | D785 | 雷球 | A | 1600 | 好 | 3YO | 邦 | 56 | 9th | 11 | (3) | 10-9-7-8 |  
					  | 2002-11-2 | A661 | 我的宝贝 | A | 1000 | 好 | RT45+ | 邦 | 55 | 11th | 12 | (5) | 10-11-9-12 |  
					  | 2002-11-2 | D026 | 中国皇冠 | A | 1400 | 好 | 3YO | 邦 | 56 | 4th | 12 | (9) | 8-7-8-6 |  
					  | 2002-11-2 | C075 | 铃声 | A | 1200S | 好 | RT25-35 | 邦 | 57 | 12th | 12 | (4) | 6-10-12-12 |  
					  | 2002-11-2 | C045 | 长春树 | A | 1400 | 好 | RT20-30 | 邦 | 57 | 4th | 12 | (6) | 4-1-1-1 |  
					  | 2002-11-2 | B656 | 幸运小子 | A | 1000 | 好 | RT30-40 | 邦 | 54 | 2nd | 12 | (5) | 1-2-2-2 |  
					  | 2002-10-26 | C295 | 田园 | A | 1400 | 黏软 | 4YO | 邦 | 54.5 | 7th | 12 | (4) | 2-5-6-7 |  
					  | 2002-10-26 | C039 | 情圣 | A | 1200S | 黏软 | RT20-30 | 邦 | 53△+1 | 12th | 12 | (4) | 7-3-11-12 |  
					  | 2002-10-26 | B967 | 我风格 | A | 1500 | 黏软 | RT45+ | 邦 | 53△+1 | 11th | 12 | (10) | 9-3-9-12 |  
					  | 2002-10-26 | E064 | 喜福将 | A | 900 | 黏软 | 2YO | 邦 | 54.5 | 9th | 12 | (6) | 4-7-11-9 |  
					  | 2002-10-26 | D024 | 蓝调 | A | 1100 | 黏软 | 3YO | 汤 | 54.5 | 11th | 11 | (1) | 11-8-6-11 |  
					  | 2002-10-26 | B383 | 贵宾 | A | 1200S | 黏软 | RT30-40 | 邦 | 57 | 3rd | 12 | (9) | 2-9-11-10 |  
					  | 2002-10-26 | E053 | 乐趣 | A | 900 | 黏软 | 2YO | 邦 | 54.5 | 7th | 12 | (10) | 12-12-10-9 |  
					  | 2002-10-19 | D026 | 中国皇冠 | B | 1100 | 黏软 | 3YO | 邦 | 56 | 2nd | 10 | (1) | 1-2-2-2 |  
					  | 2002-10-19 | C050 | 快速 | B | 1600 | 黏软 | RT20-30 | 邦 | 58 | 5th | 10 | (7) | 9-10-8-8 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 
					  页 |  |  |  |  |  |