| 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2001-10-20 | C004 | 赢再赢 | A | 900 | 好快 | 3YO | 邦 | 54△+1 | 10th | 10 | (4) | --- |  
					  | 2001-10-6 | C838 | 得偿所愿 | B | 1000 | 好黏 | 3YO | 邦 | 54△+1 | 4th | 7 | (4) | --- |  
					  | 2001-10-6 | B611 | 风云 | B | 1200 | 好黏 | 4YO F | 邦 | 55 | TNP | 10 | () | --- |  
					  | 2001-10-6 | A692 | 马到成功 | B | 1500 | 好黏 | RT40+ | 邦 | 60 | 9th | 10 | (4) | --- |  
					  | 2001-9-29 | A698 | 多好彩 | A | 1400 | 好 | 4YO+ | 邦 | 54△+1 | 3rd | 12 | (11) | --- |  
					  | 2001-9-29 | B657 | 沙滩小子 | A | 1400 | 好 | 4YO F | 邦 | 54△+1 | 11th | 11 | (7) | --- |  
					  | 2001-9-29 | A692 | 马到成功 | A | 1000 | 好 | RT40+ | 邦 | 57 | 10th | 11 | (9) | --- |  
					  | 2001-9-29 | A322 | 狂热舞会 | A | 1200 | 好 | RT20-45 | 邦 | 59 | 11th | 11 | (8) | --- |  
					  | 2001-9-29 | C067 | 好希望 | A | 900 | 好 | 3YO | 邦 | 55 | 2nd | 11 | (4) | --- |  
					  | 2001-9-22 | A316 | 白金王 | A | 1600 | 好快 | RT20-45 | 乔 | 56 | 4th | 14 | (2) | --- |  
					  | 2001-9-22 | B619 | 准星 | A | 1200 | 好快 | 4YO F | 乔 | 54△+1 | 2nd | 12 | (4) | --- |  
					  | 2001-9-15 | B571 | 查理天使 | A | 1200 | 快 | 4YO+ | 邦 | 54.5△+1 | 12th | 12 | (9) | --- |  
					  | 2001-9-15 | B388 | 狂霸 | A | 1400 | 快 | 4YO+ | 邦 | 55△+1 | 14th | 14 | (10) | --- |  
					  | 2001-9-15 | A715 | 粉红花瓣 | A | 1000 | 快 | RT0-50 | 邦 | 60 | 9th | 13 | (3) | --- |  
					  | 2001-9-15 | B967 | 我风格 | A | 1600 | 快 | RT45+ | 邦 | 60 | 9th | 13 | (5) | --- |  
					  | 2001-9-15 | C067 | 好希望 | A | 900 | 快 | 3YO | 邦 | 55 | 2nd | 13 | (10) | --- |  
					  | 2001-9-8 | A692 | 马到成功 | B | 1000 | 快 | RT40+ | 邦 | 59 | 8th | 8 | (6) | --- |  
					  | 2001-9-8 | C067 | 好希望 | B | 1000 | 快 | 3YO | 邦 | 55 | 3rd | 7 | (1) | --- |  
					  | 2001-9-8 | B388 | 狂霸 | B | 1000 | 快 | 4YO+ C&G | 邦 | 55 | 8th | 8 | (7) | --- |  
					  | 2001-9-8 | B967 | 我风格 | B | 1500 | 快 | RT45+ | 邦 | 60 | 6th | 10 | (5) | --- |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 
					  页 |  |