|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王登全 | [登] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1993年至1999年在广州赛马会任骑师; 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:123(5-4-8-7-11)    
				累计奖金:¥
263,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-10-19 | B366 | 金源 | B | 1050 | 黏软 | RT40-50 | 邦 | 55 | 3rd | 10 | (8) | 4-5-5-6 |  
					  | 2002-10-19 | D778 | 生日饼 | B | 1100 | 黏软 | 3YO | 邦 | 56 | 6th | 10 | (7) | 7-10-9-8 |  
					  | 2002-10-19 | C838 | 得偿所愿 | B | 1600 | 黏软 | RT30-40 | 邦 | 58 | 3rd | 10 | (10) | 9-2-2-3 |  
					  | 2002-10-12 | C075 | 铃声 | B | 1200 | 好 | 4YO | 邦 | 56 | 8th | 10 | (2) | 9-10-9-9 |  
					  | 2002-10-12 | A658 | 提款机 | B | 1200 | 好 | RT30-40 | 邦 | 54 | 9th | 10 | (1) | 8-9-9-9 |  
					  | 2002-10-12 | C295 | 田园 | B | 1200 | 好 | RT20-30 | 邦 | 56 | 6th | 10 | (9) | 6-2-6-5 |  
					  | 2002-10-12 | C117 | 火热雄心 | B | 1500 | 好 | RT25-35 | 邦 | 56 | 9th | 9 | (4) | 4-9-9-9 |  
					  | 2002-10-12 | B569 | 结婚戒指 | B | 1500 | 好 | Maiden | 邦 | 54.5 | 8th | 10 | (4) | 3-2-7-7 |  
					  | 2002-10-5 | B602 | 腾龙 | B | 1100 | 好 | RT20-30 | 邦 | 54 | 3rd | 10 | (5) | 6-8-6-4 |  
					  | 2002-10-5 | D026 | 中国皇冠 | B | 1500 | 好 | 3YO | 邦 | 56 | 7th | 10 | (5) | 3-2-3-6 |  
					  | 2002-9-28 | C045 | 长春树 | B | 2100 | 黏软 | RT20-30 | 邦 | 56 | 7th | 9 | (1) | 2-2-5-7 |  
					  | 2002-9-28 | B967 | 我风格 | B | 1050 | 黏软 | RT45+ | 邦 | 53△+1 | 9th | 9 | (4) | 9-9-9-9 |  
					  | 2002-9-28 | C081 | 多才多艺 | B | 1200 | 黏软 | RT25-35 | 邦 | 58 | 1st | 11 | (2) | 1-3-1-1 |  
					  | 2002-9-28 | B734 | 亲情之曲 | B | 1600 | 黏软 | RT35-45 | 邦 | 54 | 10th | 10 | (5) | 5-1-5-6 |  
					  | 2002-9-28 | D007 | 幸运日 | B | 1050 | 黏软 | 3YO | 邦 | 54.5 | 10th | 10 | (2) | 7-10-10-10 |  
					  | 2002-9-28 | C117 | 火热雄心 | B | 1050 | 黏软 | 4YO | 邦 | 56 | 9th | 10 | (9) | 9-10-9-9 |  
					  | 2002-9-21 | B602 | 腾龙 | A | 1000 | 好快 | RT20-30 | 邦 | 56 | 5th | 9 | (5) | 2-2-3-5 |  
					  | 2002-9-21 | C098 | 亚利爸爸 | A | 1000 | 好快 | RT20-30 | 邦 | 53 | 9th | 10 | (3) | 4-2-6-7 |  
					  | 2002-9-21 | C075 | 铃声 | A | 1200S | 好快 | Maiden | 邦 | 56 | 10th | 11 | (6) | 5-10-11-10 |  
					  | 2002-9-21 | D009 | 好愉快 | A | 1200S | 好快 | 3YO | 邦 | 54.5 | 5th | 11 | (10) | 2-5-11-6 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 
					  页 |  |  |  |  |  |