|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王登全 | [登] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1993年至1999年在广州赛马会任骑师; 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季 |  
			    | 2004赛季出赛资料          
				出赛总数:128(3-2-3-2-4)    
				累计奖金:¥
195,600 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2004-9-19 | F369 | 非静止 | A | 1000 | 好黏 | 3YO | 胡 | 54.5 | 10th | 14 | (14) | 9-14-9-9 |  
					  | 2004-9-18 | G033 | 盖世太保 | A | 1200S | 黏 | 2YO C&G | 胡 | 56 | 11th | 13 | (2) | 11-12-8-11 |  
					  | 2004-9-18 | F129 | 北京之宝 | A | 1000 | 黏 | 3YO | 龙 | 56 | 12th | 13 | (1) | 13-13-5-11 |  
					  | 2004-9-18 | E055 | 继承 | A | 1400 | 黏 | Rating 0-11 | 布 | 58 | 8th | 14 | (5) | 3-2-2-10 |  
					  | 2004-9-18 | E173 | 狂风 | A | 2400 | 黏 | 4YO & 5YO | 胡 | 54.5 | 10th | 14 | (4) | 3-2-2-10 |  
					  | 2004-9-18 | F292 | 岩石 | A | 1800 | 黏 | 3YO | 胡 | 55 | 5th | 12 | (7) | 5-8-11-6 |  
					  | 2004-9-11 | E103 | 夺奖 | B | 1200 | 好快 | Rating 0-16 | 龙 | 60.5 | 11th | 14 | (9) | 7-7-6-7 |  
					  | 2004-9-11 | F167 | 雀跃 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 胡 | 54.5 | 7th | 14 | (7) | 11-12-11-11 |  
					  | 2004-9-11 | E342 | 中国天下 | B | 1200 | 好快 | Rating 10-20 | 邦 | 56 | 12th | 14 | (10) | 9-12-12-10 |  
					  | 2004-9-5 | F064 | 真行运 | A | 1100 | 好黏 | 3YO | 邦 | 60 | 11th | 14 | (11) | 6-13-11-12 |  
					  | 2004-9-5 | F231 | 特级钻石 | A | 1500 | 好黏 | 3YO | 光 | 56.5 | 6th | 14 | (5) | 7-12-7-7 |  
					  | 2004-9-5 | E145 | 欢乐声 | A | 1000 | 好黏 | 4YO | 坚 | 56 | 11th | 14 | (11) | 9-14-14-10 |  
					  | 2004-9-4 | G033 | 盖世太保 | A | 1100 | 黏 | 2YO | 胡 | 56 | 13th | 14 | (14) | 2-10-11-11 |  
					  | 2004-9-4 | E139 | 鲲鹏展翅 | A | 1400 | 黏 | 4YO | 胡 | 52.5△+1 | 13th | 14 | (9) | 12-11-14-13 |  
					  | 2004-9-4 | E150 | 好环境 | A | 1500 | 黏 | Rating 20-30 | 坚 | 55 | 13th | 13 | (4) | 4-5-8-12 |  
					  | 2004-9-4 | E064 | 喜福将 | A | 1400 | 黏 | Rating 0-20 | 邦 | 57 | 10th | 14 | (6) | 7-6-8-10 |  
					  | 2004-8-29 | F006 | 特色 | B | 1200 | 黏 | 3YO | 胡 | 53.5 | 11th | 14 | (7) | 5-4-12-11 |  
					  | 2004-8-29 | G033 | 盖世太保 | B | 1200 | 黏 | 2YO | 胡 | 56 | 14th | 14 | (12) | 14-14-14-14 |  
					  | 2004-8-28 | F167 | 雀跃 | B | 1200 | 黏 | 3YO | 胡 | 54.5 | 9th | 14 | (9) | 10-11-9-9 |  
					  | 2004-8-28 | F324 | 突破 | B | 1200 | 黏 | 3YO | 胡 | 54.5 | 12th | 14 | (10) | 13-7-11-12 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 
					  页 |  |  |  |  |  |