| 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2001-9-1 | B596 | 传奇英雄 | B | 1200 | 好 | 4-5YO F |  | 55 | 7th | 10 | (4) | --- |  
					  | 2001-9-1 | B565 | 晨曦 | B | 1200 | 好 | 4-5YO F |  | 55 | SCR | 8 | (8) | --- |  
					  | 2001-9-1 | A715 | 粉红花瓣 | B | 1200 | 好 | 4YO+ |  | 54.5 | 4th | 8 | (2) | --- |  
					  | 2001-8-25 | B571 | 查理天使 | B | 1000 | 好 | 4YO+ F | 邦 | 55 | 10th | 10 | (8) | --- |  
					  | 2001-8-25 | A698 | 多好彩 | B | 1200 | 好 | 4YO+ C&G | 邦 | 55 | 2nd | 10 | (1) | --- |  
					  | 2001-8-25 | A354 | 大家乐 | B | 1200 | 好 | RT20-45 | 邦 | 60 | 8th | 10 | (8) | --- |  
					  | 2001-8-25 | A690 | 轻快舞曲 | B | 1000 | 好 | RT40+ | 乔 | 60 | 7th | 8 | (8) | --- |  
					  | 2001-8-18 | B569 | 结婚戒指 | A | 1000 | 好 | 4YO+ | 乔 | 53.5△+1 | 3rd | 8 | (6) | --- |  
					  | 2001-8-18 | B596 | 传奇英雄 | A | 1200S | 好 | 4YO+ F | 邦 | 55 | 5th | 8 | (7) | --- |  
					  | 2001-8-18 | C004 | 赢再赢 | A | 900 | 好 | 3YO | 邦 | 55 | 5th | 8 | (4) | --- |  
					  | 2001-8-18 | A682 | 黄金极限 | A | 1000 | 好 | 4YO+ | 龙 | 55△+1 | 5th | 8 | (6) | --- |  
					  | 2001-8-11 | A354 | 大家乐 | A | 1400 | 好 | RT0-50 | 邦 | 57 | 6th | 10 | (4) | --- |  
					  | 2001-8-11 | B606 | 水到渠成 | A | 1200S | 好 | 4-5YO F | 邦 | 55 | 6th | 13 | (3) | --- |  
					  | 2001-8-11 | A697 | 所向披靡 | A | 1200S | 好 | RT45+ | 邦 | 60 | 2nd | 8 | (8) | --- |  
					  | 2001-8-11 | B565 | 晨曦 | A | 1400 | 好 | 4YO+ | 邦 | 54.5 | 11th | 14 | (10) | --- |  
					  | 2001-8-4 | B965 | 黄金炸弹 | A | 1200 | 好 | 4YO+ | 乔 | 56 | 6th | 14 | (7) | --- |  
					  | 2001-8-4 | C004 | 赢再赢 | A | 900 | 好 | 3YO | 邦 | 56 | 13th | 14 | (5) | --- |  
					  | 2001-8-4 | A695 | 无限复活 | A | 1200 | 好 | RT0-60 | 乔 | 57 | 9th | 14 | (5) | --- |  
					  | 2001-8-4 | A320 | 犹大舞步 | A | 1000 | 好 | 4YO+ C&G | 乔 | 55 | 7th | 13 | (7) | --- |  
					  | 2001-7-28 | A695 | 无限复活 | B | 1000 | 黏软 | RT45+ |  | 57 | 4th | 10 | (4) | --- |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 
					  页 |  |