|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王登全 | [登] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1993年至1999年在广州赛马会任骑师; 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:123(5-4-8-7-11)    
				累计奖金:¥
263,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-9-21 | C011 | 凌海碧波 | A | 1200S | 好快 | Maiden | 坚 | 56 | 9th | 11 | (3) | 10-11-8-9 |  
					  | 2002-9-14 | C045 | 长春树 | A | 1800 | 好快 | RT20-30 | 邦 | 53△+1 | 3rd | 8 | (6) | 3-1-1-1 |  
					  | 2002-9-14 | A716 | 快力公主 | A | 1400 | 好快 | RT45+ | 邦 | 53△+1 | 9th | 12 | (5) | 9-8-12-10 |  
					  | 2002-9-14 | A698 | 多好彩 | A | 1400 | 好快 | RT35-45 | 邦 | 61 | 8th | 10 | (9) | 5-7-9-9 |  
					  | 2002-9-14 | C067 | 好希望 | A | 1600 | 好快 | RT30-40 | 邦 | 58 | 2nd | 11 | (10) | 1-1-1-1 |  
					  | 2002-9-14 | D785 | 雷球 | A | 1200S | 好快 | 3YO | 邦 | 56 | 6th | 11 | (3) | 11-10-8-8 |  
					  | 2002-9-7 | C050 | 快速 | A | 1400 | 好快 | RT25-35 | 邦 | 53△+1 | 6th | 11 | (7) | 6-11-11-9 |  
					  | 2002-9-7 | B967 | 我风格 | A | 1600 | 好快 | RT40-50 | 邦 | 59 | 10th | 11 | (6) | 1-2-6-8 |  
					  | 2002-9-7 | D009 | 好愉快 | A | 1000 | 好快 | 3YO | 邦 | 55.5 | 8th | 12 | (10) | 10-8-8-4 |  
					  | 2002-9-7 | C117 | 火热雄心 | A | 1300 | 好快 | RT30-40 | 邦 | 53△+1 | 10th | 10 | (5) | 4-10-10-10 |  
					  | 2002-8-31 | C063 | 辉之光 | A | 900 | 好快 | RT25-35 | 邦 | 55 | 1st | 11 | (11) | 5-2-2-1 |  
					  | 2002-8-31 | C050 | 快速 | A | 1600 | 好快 | RT20-30 | 邦 | 56 | 8th | 11 | (8) | 2-9-8-10 |  
					  | 2002-8-31 | C068 | 钻石 | A | 1200 | 好快 |  | 龙 | 54.5 | 4th | 11 | (11) | 9-5-5-5 |  
					  | 2002-8-31 | C067 | 好希望 | A | 1500 | 好快 | 4YO | 邦 | 62 | 6th | 10 | (5) | 2-1-1-2 |  
					  | 2002-8-24 | C039 | 情圣 | A | 900 | 好快 | RT20-30 | 邦 | 53△+1 | 11th | 12 | (7) | 3-4-9-11 |  
					  | 2002-8-24 | A708 | 得乐高 | A | 1400 | 好快 | RT40-50 | 邦 | 53△+1 | 7th | 12 | (2) | 1-2-2-3 |  
					  | 2002-8-24 | A716 | 罗科 | A | 1200 | 好快 | RT45+ | 邦 | 55 | 12th | 12 | (5) | 8-7-12-12 |  
					  | 2002-8-24 | D778 | 生日饼 | A | 1200 | 好快 | 3YO | 邦 | 56 | 4th | 12 | (10) | 10-11-10-10 |  
					  | 2002-8-24 | B602 | 腾龙 | A | 900 | 好快 | RT20-30 | 邦 | 54 | 6th | 12 | (10) | 11-8-10-10 |  
					  | 2002-8-24 | B569 | 结婚戒指 | A | 1200 | 好快 | RT35-45 | 邦 | 57 | WL | 11 | (2) | --- |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 
					  页 |  |  |  |  |  |