|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王登全 | [登] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1993年至1999年在广州赛马会任骑师; 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:123(5-4-8-7-11)    
				累计奖金:¥
263,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-8-24 | A658 | 正中目标 | A | 2400 | 好快 | RT30-40 | 邦 | 53△+1 | 9th | 11 | (8) | 6-2-4-8 |  
					  | 2002-8-17 | C067 | 好希望 | A | 1200 | 好快 | RT30-40 | 邦 | 58 | 3rd | 12 | (9) | 7-3-4-2 |  
					  | 2002-8-17 | B383 | 贵宾 | A | 1400 | 好快 |  | 邦 | 54.5 | 1st | 11 | (11) | 6-7-5-4 |  
					  | 2002-8-10 | A716 | 罗科 | B | 1500 | 好快 | RT45+ | 邦 | 55 | 9th | 9 | (7) | 6-2-5-8 |  
					  | 2002-8-10 | C050 | 快速 | B | 1050 | 好快 | RT20-30 | 邦 | 56 | 7th | 9 | (6) | 3-9-8-7 |  
					  | 2002-8-10 | D785 | 雷球 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 邦 | 56 | 8th | 9 | (5) | 9-7-9-9 |  
					  | 2002-8-3 | C081 | 多才多艺 | B | 1200 | 黏软 | RT20-30 | 邦 | 54△+1 | 1st | 9 | (6) | 3-3-3-2 |  
					  | 2002-8-3 | C067 | 好希望 | B | 1500 | 黏软 | RT30-40 | 邦 | 55 | 1st | 7 | (3) | 1-1-1-1 |  
					  | 2002-8-3 | A305 | 将军后代 | B | 1500 | 黏软 | 3YO+ | 水 | 56 | 5th | 10 | (8) | 5-5-5-5 |  
					  | 2002-7-27 | D026 | 中国皇冠 | B | 1100 | 好快 | 3YO | 邦 | 56 | 6th | 11 | (1) | 1-8-7-8 |  
					  | 2002-7-27 | C045 | 长春树 | B | 1600 | 好快 | RT20-30 | 邦 | 56 | 10th | 12 | (7) | 4-9-9-11 |  
					  | 2002-7-27 | C067 | 好希望 | B | 1500 | 好快 | RT25-35 | 邦 | 58 | 4th | 10 | (7) | 3-1-1-1 |  
					  | 2002-7-20 | B383 | 贵宾 | B | 1050 | 好黏 | 4-5YO | 邦 | 54.5 | 5th | 10 | (7) | 7-8-10-9 |  
					  | 2002-7-20 | A708 | 得乐高 | B | 1600 | 好黏 | RT35-45 | 邦 | 55 | 6th | 10 | (2) | 1-1-1-2 |  
					  | 2002-7-13 | C067 | 好希望 | B | 1200 | 好快 | RT30-40 | 邦 | 54△+1 | 5th | 12 | (8) | 2-1-1-3 |  
					  | 2002-7-13 | D785 | 雷球 | B | 1050 | 好快 | 3YO | 邦 | 56 | 8th | 10 | (2) | 9-8-9-9 |  
					  | 2002-7-13 | C039 | 情圣 | B | 1050 | 好快 | RT20-30 | 邦 | 57 | 7th | 10 | (10) | 4-2-5-6 |  
					  | 2002-7-4 | C081 | 多才多艺 | B | 1700 | 好 | 4-5YO | 邦 | 56 | 7th | 9 | (7) | --- |  
					  | 2002-6-29 | B573 | 芳香 | B | 1050 | 黏 | 4-5YO | 邦 | 54.5 | 9th | 9 | (9) | 8-6-9-9 |  
					  | 2002-6-29 | D007 | 幸运日 | B | 1050 | 黏 | 3YO | 邦 | 54.5 | 8th | 9 | (2) | 2-8-9-9 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 
					  页 |  |  |  |  |  |