|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王登全 | [登] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1993年至1999年在广州赛马会任骑师; 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:123(5-4-8-7-11)    
				累计奖金:¥
263,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-6-29 | A304 | 大黑 | B | 1500 | 黏 | 3YO+ | 水 | 59 | 8th | 10 | (12) | 8-8-8-8 |  
					  | 2002-6-22 | C050 | 快速 | A | 1200S | 好快 | 4-5YO | 邦 | 56 | 11th | 12 | (5) | 12-12-5-9 |  
					  | 2002-6-22 | A305 | 将军后代 | A | 1200S | 好快 | 3YO+ | 水 | 56 | 9th | 10 | (8) | 7-10-10-9 |  
					  | 2002-6-22 | B734 | 亲情之曲 | A | 1600 | 好快 | 4-5YO | 邦 | 56 | 11th | 12 | (3) | 8-2-5-10 |  
					  | 2002-6-22 | C064 | 女技师 | A | 1200S | 好快 | RT20-50 & 4YO | 邦 | 53△+1 | 9th | 10 | (2) | 10-9-9-10 |  
					  | 2002-6-15 | A302 | 目中无人 | S | 1000 | 好快 | 3YO+ | 水 | 59 | 9th | 9 | (7) | 9-8-8-6 |  
					  | 2002-6-15 | A726 | 超值享受 | A | 1400 | 好快 | 5YO+ | 邦 | 56 | 12th | 12 | (2) | 12-12-12-12 |  
					  | 2002-6-15 | C098 | 亚利爸爸 | A | 1000 | 好快 | 4YO | 邦 | 56 | TNP | 11 | () | --- |  
					  | 2002-6-15 | B564 | 尽享 | A | 1600 | 好快 | 4-5YO | 邦 | 54.5 | 11th | 11 | (8) | 4-11-11-10 |  
					  | 2002-6-15 | C067 | 好希望 | A | 1400 | 好快 | RT20-50 & 4YO | 邦 | 53△+1 | 10th | 12 | (11) | 10-1-4-9 |  
					  | 2002-6-8 | D009 | 好愉快 | A | 900 | 好快 | 3YO | 邦 | 54.5 | 4th | 10 | (10) | 10-5-5-4 |  
					  | 2002-6-8 | C045 | 长春树 | A | 1400 | 好快 | 4YO | 邦 | 56 | 11th | 12 | (6) | 2-9-12-11 |  
					  | 2002-6-8 | A257 | 创高峰 | A | 2000 | 好快 | RT40+ | 邦 | 53△+1 | 12th | 12 | (4) | 4-12-12-12 |  
					  | 2002-6-1 | B602 | 腾龙 | A | 1400 | 好快 | RT20-45 & 4-5YO | 邦 | 53△+1 | 12th | 12 | (10) | 4-2-6-11 |  
					  | 2002-6-1 | C039 | 情圣 | A | 1200S | 好快 | 4YO | 邦 | 56 | TNP | 12 | () | --- |  
					  | 2002-6-1 | C064 | 女技师 | A | 900 | 好快 | RT20-50 & 4-5YO | 邦 | 53△+1 | 9th | 12 | (6) | 11-10-10-10 |  
					  | 2002-6-1 | C067 | 好希望 | A | 1200S | 好快 | RT20-50 & 4YO | 邦 | 54 | 8th | 11 | (1) | 10-7-4-6 |  
					  | 2002-6-1 | A698 | 多好彩 | A | 1200S | 好快 | RT40-60 | 邦 | 53△+1 | 5th | 12 | (8) | 3-2-11-10 |  
					  | 2002-5-25 | B383 | 贵宾 | A | 1200S | 好快 | RT20-45 | 邦 | 56 | 9th | 12 | (8) | 7-4-10-10 |  
					  | 2002-5-25 | D009 | 好愉快 | A | 900 | 好快 | 3YO | 邦 | 54.5 | 4th | 9 | (3) | 5-9-9-9 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 
					  页 |  |  |  |  |  |