|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王登全 | [登] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1993年至1999年在广州赛马会任骑师; 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:123(5-4-8-7-11)    
				累计奖金:¥
263,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-5-25 | C854 | 最后机会 | A | 1100 | 好快 | 4YO | 云 | 56 | 9th | 9 | (11) | 4-4-9-9 |  
					  | 2002-5-18 | C089 | 奔腾 | B | 1050 | 好快 | 4YO | 云 | 56 | 5th | 8 | (3) | 8-8-6-5 |  
					  | 2002-5-11 | B564 | 尽享 | B | 1500 | 黏 | 4-5YO | 邦 | 54.5 | 10th | 10 | (5) | 8-10-10-10 |  
					  | 2002-5-11 | A708 | 得乐高 | B | 1600 | 黏 | RT40-60 | 邦 | 53△+1 | 9th | 9 | (3) | 4-7-9-9 |  
					  | 2002-5-11 | D009 | 好愉快 | B | 1050 | 黏 | 3YO | 邦 | 54.5 | 5th | 8 | (4) | 7-8-7-6 |  
					  | 2002-4-27 | B569 | 结婚戒指 | B | 1050 | 好快 | 4-5YO | 邦 | 54.5 | 8th | 10 | (10) | 9-5-6-8 |  
					  | 2002-4-27 | B574 | 神圣舞者 | B | 1050 | 好快 | 4-5YO | 邦 | 54.5 | 9th | 9 | (9) | 7-8-9-9 |  
					  | 2002-4-27 | B967 | 我风格 | B | 1050 | 好快 | 5YO+ | 邦 | 56 | 6th | 10 | (1) | 1-7-8-8 |  
					  | 2002-4-27 | C045 | 长春树 | B | 1050 | 好快 | 4YO | 邦 | 56 | 10th | 10 | (1) | 1-8-9-9 |  
					  | 2002-4-27 | A312 | 夏威夷 | B | 1200 | 好快 | RT20-45 | 发 | 62 | 5th | 10 | (1) | 5-10-7-4 |  
					  | 2002-4-20 | C063 | 辉之光 | B | 1050 | 好快 | RT20-50 & 4YO | 邦 | 53△+1 | 10th | 10 | (5) | 6-9-10-10 |  
					  | 2002-4-20 | C083 | 摩瑞格 | B | 1050 | 好快 | 4YO | 邦 | 56 | 9th | 9 | (6) | 7-8-9-9 |  
					  | 2002-4-20 | A708 | 得乐高 | B | 1500 | 好快 | 5YO+ | 邦 | 56 | 7th | 9 | (5) | 7-7-6-8 |  
					  | 2002-4-20 | B706 | 芭蕾皇后 | B | 1500 | 好快 | RT20-45 | 邦 | 59 | 7th | 11 | (11) | 9-8-9-8 |  
					  | 2002-4-20 | B656 | 幸运小子 | B | 1500 | 好快 | 4-5YO | 邦 | 56 | 8th | 8 | (1) | 3-3-8-8 |  
					  | 2002-4-13 | C064 | 女技师 | B | 1000 | 好快 | 4YO F | 邦 | 56 | 6th | 9 | (10) | 6-7-5-4 |  
					  | 2002-4-13 | C081 | 多才多艺 | B | 1200 | 好快 | 4-5YO C&G | 邦 | 56 | 7th | 9 | (4) | 5-5-5-8 |  
					  | 2002-4-13 | A312 | 夏威夷 | B | 1000 | 好快 | RT20-45 | 发 | 60 | 7th | 10 | (1) | 1-8-7-7 |  
					  | 2002-4-13 | C039 | 情圣 | B | 1000 | 好快 | 4-5YO | 邦 | 56 | 9th | 9 | (5) | 8-9-9-9 |  
					  | 2002-4-13 | A708 | 得乐高 | B | 1000 | 好快 | 5YO+ | 邦 | 56 | TNP | 10 | () | --- |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 
					  页 |  |  |  |  |  |