| 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2001-11-17 | A671 | 转瞬目光 | A | 1400 | 好快 | 4YO+ | 邦 | 57 | 11th | 12 | (8) | --- |  
					  | 2001-11-17 | B366 | 金源 | A | 1000 | 好快 | 4YO | 邦 | 58 | 4th | 10 | (5) | --- |  
					  | 2001-11-17 | C004 | 赢再赢 | A | 900 | 好快 | 3YO | 邦 | 56 | 5th | 11 | (1) | --- |  
					  | 2001-11-17 | B372 | 大将军 | A | 1100 | 好快 | 4YO+ | 邦 | 56 | 12th | 12 | (1) | --- |  
					  | 2001-11-10 | C853 | 慈心 | A | 900 | 好快 | 3YO | 邦 | 54△+1 | 2nd | 11 | (7) | --- |  
					  | 2001-11-10 | B706 | 芭蕾皇后 | A | 1400 | 好快 | 4YO | 邦 | 55.5 | 9th | 12 | (6) | --- |  
					  | 2001-11-10 | B366 | 金源 | A | 1000 | 好快 | RT20-45 | 邦 | 57 | 7th | 10 | (10) | --- |  
					  | 2001-11-10 | C838 | 得偿所愿 | A | 1200 | 好快 | 3YO+ | 邦 | 55 | 9th | 11 | (12) | --- |  
					  | 2001-11-3 | A707 | 许愿树 | A | 1000 | 快 | 4YO+ C&G | 邦 | 55 | 12th | 12 | (9) | --- |  
					  | 2001-11-3 | C067 | 好希望 | A | 1000 | 快 | RT20-50 & 3YO | 邦 | 53△+1 | 3rd | 11 | (4) | --- |  
					  | 2001-11-3 | A671 | 转瞬目光 | A | 1400 | 快 | RT20-45 | 邦 | 60 | 11th | 12 | (11) | --- |  
					  | 2001-11-3 | A692 | 马到成功 | A | 1800 | 快 | RT40+ | 邦 | 60 | 12th | 12 | (2) | --- |  
					  | 2001-10-27 | A692 | 马到成功 | A | 1200 |  | RT40+ | 邦 | 60 |  |  | (5) | --- |  
					  | 2001-10-27 | B610 | 生机 | A | 1000 |  | 4YO F | 龙 | 54△+1 |  |  | (2) | --- |  
					  | 2001-10-27 | A707 | 许愿树 | A | 1400 |  | 4YO+ | 邦 | 55△+1 |  |  | (5) | --- |  
					  | 2001-10-27 | C838 | 得偿所愿 | A | 1200 |  | 3YO | 邦 | 54△+1 |  |  | (3) | --- |  
					  | 2001-10-27 | C030 | 玛瑙 | A | 1200 |  | 3YO | 乔 | 54△+1 |  |  | (10) | --- |  
					  | 2001-10-20 | B381 | 干活 | A | 1100 | 好快 | 4YO | 乔 | 54△+1 | 10th | 10 | (1) | --- |  
					  | 2001-10-20 | A727 | 永夺桂冠 | A | 1600 | 好快 | RT20-45 | 邦 | 60 | 8th | 14 | (11) | --- |  
					  | 2001-10-20 | A692 | 马到成功 | A | 1000 | 好快 | RT40+ | 邦 | 56 | 9th | 12 | (4) | --- |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 
					  页 |  |