|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王登全 | [登] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1993年至1999年在广州赛马会任骑师; 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季 |  
			    | 2003赛季出赛资料          
				出赛总数:28(1-0-3-3-2)    
				累计奖金:¥
54,000 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2003-11-15 | E134 | 勇敢帝国 | B | 1200 | 好黏 | 3YO C&G | 胡 | 56 | 8th | 14 | (13) | 9-6-6-8 |  
					  | 2003-11-15 | F135 | 繁星 | B | 1200 | 好黏 | 2YO | 胡 | 54.5 | WV | 14 | (5) | --- |  
					  | 2003-11-15 | B373 | 双双 | B | 1500 | 好黏 | RT35+ | 胡 | 52△+1 | 4th | 14 | (10) | 8-5-6-5 |  
					  | 2003-11-15 | C068 | 钻石 | B | 1500 | 好黏 | RT25-34 | 胡 | 54 | 5th | 14 | (12) | 12-8-7-4 |  
					  | 2003-11-8 | F062 | 太空人 | A | 900 | 软 | 2YO | 胡 | 56 | 9th | 12 | (5) | 11-10-5-6 |  
					  | 2003-11-8 | C068 | 钻石 | A | 1100 | 软 | RT25-34 | 胡 | 56 | 9th | 14 | (7) | 14-13-10-10 |  
					  | 2003-11-8 | C113 | 桃花谷 | A | 1100 | 软 | RT35+ | 胡 | 52△+1 | 3rd | 13 | (1) | 11-12-11-6 |  
					  | 2003-11-8 | D060 | 巴斯光年 | A | 1000 | 软 | RT10-25 | 胡 | 62 | 7th | 14 | (13) | 12-10-12-8 |  
					  | 2003-11-1 | B373 | 双双 | A | 1000 | 黏 | RT35+ | 胡 | 52△+1 | WV | 14 | (11) | --- |  
					  | 2003-11-1 | C068 | 钻石 | A | 1200S | 黏 | RT25-34 | 胡 | 57 | 13th | 14 | (12) | 3-14-14-14 |  
					  | 2003-10-25 | C029 | 谋士 | B | 1200 | 好 | RT10-25 | 胡 | 54.5 | 13th | 14 | (14) | 14-14-14-13 |  
					  | 2003-10-25 | B618 | 一见钟情 | B | 1500 | 好 | RT35+ | 光 | 52△+1 | 14th | 14 | (4) | 8-14-12-14 |  
					  | 2003-10-18 | E179 | 致敬 | B | 1100 | 好 | 3YO F | 胡 | 56 | 14th | 14 | (5) | 12-14-14-14 |  
					  | 2003-10-18 | E324 | 莱茵河 | B | 1700 | 好 | 3YO C&G | 光 | 56 | 14th | 14 | (12) | 14-3-14-14 |  
					  | 2003-10-18 | B373 | 双双 | B | 1200 | 好 | RT35+ | 胡 | 52△+1 | 4th | 14 | (10) | 4-7-5-5 |  
					  | 2003-10-18 | E134 | 勇敢帝国 | B | 1100 | 好 | 3YO | 胡 | 56 | 10th | 14 | (7) | 13-12-12-11 |  
					  | 2003-10-11 | C068 | 钻石 | A | 1200S | 烂 | RT25-35 | 胡 | 58 | 10th | 14 | (11) | 12-11-8-10 |  
					  | 2003-10-11 | E340 | 棒球之星 | A | 1000 | 烂 | 3YO | 胡 | 54.5 | 13th | 13 | (3) | 10-12-13-13 |  
					  | 2003-10-4 | F049 | 穿越航线 | A | 1200S | 好黏 | 2YO | 胡 | 54.5 | 13th | 14 | (13) | 6-7-12-13 |  
					  | 2003-10-4 | A694 | 康西豪侠 | A | 1600 | 好黏 | RT35+ | 光 | 52△+1 | 12th | 14 | (2) | 12-2-12-9 |  | 
 |  | 第
1 2 
					  页 |  |  |  |  |  |