|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 闫国辉 | [国] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1994年在北京顺义乡村赛马场任骑师; 1997年在北京稻香湖跑马场任骑师;
 1998年在辽宁营深育马有限公司任骑师。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:57(5-5-5-4-5)    
				累计奖金:¥
248,000 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-11-16 | B569 | 结婚戒指 | A | 1200S | 好 | RT35-45 | 邦 | 57@3△+1 | 12th | 12 | (3) | 1-3-7-9 |  
					  | 2002-11-16 | A697 | 华强之宝 | A | 1200S | 好 | RT45+ | 邦 | 62@3 | 12th | 12 | (12) | 12-4-9-12 |  
					  | 2002-11-9 | B967 | 我风格 | A | 1600 | 好 | RT35-45 | 邦 | 60@3 | 7th | 11 | (8) | 3-2-3-6 |  
					  | 2002-11-2 | A959 | 华强贵冠 | A | 1000 | 好 | RT45+ | 邦 | 58@3 | 8th | 12 | (2) | 7-7-6-6 |  
					  | 2002-10-26 | A697 | 华强之宝 | A | 1500 | 黏软 | RT45+ | 邦 | 62 | 8th | 12 | (7) | 6-9-5-5 |  
					  | 2002-10-26 | A708 | 得乐高 | A | 1200S | 黏软 | RT30-40 | 邦 | 59@3 | WL | 12 | (6) | --- |  
					  | 2002-10-26 | A716 | 快力公主 | A | 1200S | 黏软 | RT40-50 | 邦 | 62@3 | 5th | 9 | (8) | 5-6-9-5 |  
					  | 2002-10-19 | B734 | 亲情之曲 | B | 1600 | 黏软 | RT30-40 | 邦 | 58@3 | 5th | 10 | (3) | 2-1-1-4 |  
					  | 2002-10-19 | C081 | 多才多艺 | B | 1050 | 黏软 | RT25-35 | 邦 | 61@3 | 1st | 10 | (2) | 1-8-7-2 |  
					  | 2002-10-12 | A697 | 华强之宝 | B | 1200 | 好 | RT45+ | 邦 | 62@3 | 3rd | 10 | (3) | 4-6-7-3 |  
					  | 2002-10-12 | A716 | 快力公主 | B | 1500 | 好 | RT40-50 | 邦 | 60@3 | 3rd | 10 | (4) | 7-3-3-4 |  
					  | 2002-10-5 | B656 | 幸运小子 | B | 1500 | 好 | RT20-30 | 邦 | 61@3 | 8th | 9 | (1) | 1-1-2-5 |  
					  | 2002-10-5 | B366 | 金源 | B | 1200 | 好 | RT35-45 | 邦 | 61@3 | 7th | 10 | (1) | 1-5-5-7 |  
					  | 2002-10-5 | B706 | 芭蕾皇后 | B | 1700 | 好 | RT45-55 | 邦 | 58@3 | 1st | 10 | (2) | 7-4-4-4 |  
					  | 2002-9-28 | B573 | 芳香 | B | 1200 | 黏软 | RT25-35 | 邦 | 57@3 | 9th | 11 | (4) | 4-1-2-7 |  
					  | 2002-9-28 | A716 | 快力公主 | B | 1200 | 黏软 | RT40-50 | 邦 | 61@3 | 10th | 10 | (7) | 10-10-10-10 |  
					  | 2002-9-28 | B564 | 尽享 | B | 2100 | 黏软 | RT20-30 | 邦 | 56@3△+1 | 8th | 9 | (4) | 6-9-9-9 |  
					  | 2002-9-21 | A959 | 华强贵冠 | A | 1600 | 好快 | RT45-55 | 邦 | 62@3 | 8th | 10 | (7) | 4-1-1-3 |  
					  | 2002-9-21 | A708 | 得乐高 | A | 1200S | 好快 | Maiden | 邦 | 56@3△+1 | 5th | 11 | (5) | 2-5-1-4 |  
					  | 2002-9-21 | D026 | 中国皇冠 | A | 1200S | 好快 | 3YO | 邦 | 56@3△+1 | TNP | 11 | () | --- |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 
					  页 |  |  |  |  |  |