|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王五美 | [五] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1998年至2000年在北京乡村赛马场任骑师; 2000年至2001年在克莱务公司任骑师;
 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师;
 曾参加第九届速度赛马运动会,第四届全国速度赛马锦标赛,2002年坦比哥杯赛等赛事。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:108(15-8-7-6-8)    
				累计奖金:¥
656,800 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-11-9 | E029 | 隔膜 | A | 1000 | 好 | 2YO | 乔 | 54.5△+1 | 2nd | 12 | (8) | 4-1-5-3 |  
					  | 2002-11-9 | C057 | 红色鸭绒 | A | 1000 | 好 | RT15-30 | 布 | 58 | 7th | 11 | (7) | 10-6-5-8 |  
					  | 2002-11-9 | B655 | 魔法音乐 | A | 1600 | 好 | RT35-45 | 乔 | 60 | 8th | 11 | (1) | 6-5-4-4 |  
					  | 2002-11-9 | C038 | 千真万确 | A | 1000 | 好 | RT15-30 | 龙 | 59 | 11th | 11 | (10) | 8-7-11-11 |  
					  | 2002-11-9 | A707 | 许愿树 | A | 1600 | 好 | RT25-35 | 乔 | 60 | 4th | 10 | (9) | 10-9-7-6 |  
					  | 2002-11-9 | A956 | 水晶时钟 | A | 1600 | 好 | RT45+ | 乔 | 62 | 7th | 11 | (4) | 11-9-9-10 |  
					  | 2002-11-2 | C008 | 新观念 | A | 1200S | 好 | RT25-35 | 乔 | 55 | 11th | 12 | (6) | 2-2-8-9 |  
					  | 2002-11-2 | B373 | 双双 | A | 1200S | 好 | RT40-50 | 乔 | 56 | 9th | 12 | (9) | 9-7-10-11 |  
					  | 2002-11-2 | B563 | 变身天使 | A | 1400 | 好 | RT20-30 | 乔 | 53 | 11th | 12 | (10) | 12-6-5-8 |  
					  | 2002-11-2 | C013 | 甜蜜家庭 | A | 1200S | 好 | RT25-35 | 乔 | 53 | 12th | 12 | (1) | 12-11-11-12 |  
					  | 2002-11-2 | A313 | 钻石屋 | A | 1000 | 好 | RT30-40 | 乔 | 53 | 7th | 12 | (7) | 6-8-12-9 |  
					  | 2002-11-2 | D330 | 奇丹妙药 | A | 1600 | 好 | 3YO | 乔 | 56.5 | 4th | 11 | (8) | 4-2-2-3 |  
					  | 2002-11-2 | D777 | 寒冰 | A | 1400 | 好 | 3YO | 乔 | 56 | 8th | 12 | (8) | 11-12-12-9 |  
					  | 2002-10-26 | D030 | 款款深情 | A | 1100 | 黏软 | 3YO | 乔 | 56 | 9th | 11 | (2) | 10-11-8-8 |  
					  | 2002-10-26 | B619 | 准星 | A | 1200S | 黏软 | RT40-50 | 乔 | 56 | 6th | 9 | (2) | 8-9-5-9 |  
					  | 2002-10-26 | C042 | 机遇 | A | 1200S | 黏软 | RT20-30 | 龙 | 53 | 8th | 12 | (11) | 2-7-7-8 |  
					  | 2002-10-26 | E029 | 隔膜 | A | 900 | 黏软 | 2YO | 乔 | 54.5 | 4th | 12 | (3) | 8-12-10-8 |  
					  | 2002-10-26 | C085 | 希望之光 | A | 1400 | 黏软 | 4YO | 乔 | 58.5 | 6th | 12 | (2) | 8-4-1-4 |  
					  | 2002-10-26 | A956 | 水晶时钟 | A | 1500 | 黏软 | RT45+ | 乔 | 56 | 1st | 12 | (3) | 11-12-2-2 |  
					  | 2002-10-26 | E088 | 祝君好运 | A | 900 | 黏软 | 2YO | 乔 | 56 | 6th | 12 | (5) | 1-6-2-2 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 
					  页 |  |  |  |  |  |