|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王五美 | [五] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1998年至2000年在北京乡村赛马场任骑师; 2000年至2001年在克莱务公司任骑师;
 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师;
 曾参加第九届速度赛马运动会,第四届全国速度赛马锦标赛,2002年坦比哥杯赛等赛事。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:108(15-8-7-6-8)    
				累计奖金:¥
656,800 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-10-19 | B655 | 魔法音乐 | B | 2100 | 黏软 | RT30+ | 乔 | 55 | 10th | 10 | (9) | 8-8-9-10 |  
					  | 2002-10-19 | C070 | 群星拱照 | B | 1050 | 黏软 | RT25-35 | 布 | 58 | 8th | 10 | (1) | 4-6-4-6 |  
					  | 2002-10-19 | A682 | 黄金极限 | B | 1050 | 黏软 | RT40-50 | 乔 | 54 | 10th | 10 | (5) | 10-10-10-10 |  
					  | 2002-10-19 | D004 | 如意马 | B | 1100 | 黏软 | 3YO | 乔 | 56 | 1st | 10 | (2) | 2-1-1-1 |  
					  | 2002-10-19 | A707 | 许愿树 | B | 1600 | 黏软 | RT30-40 | 乔 | 57 | 9th | 10 | (2) | 10-10-10-9 |  
					  | 2002-10-12 | C293 | 大豆 | B | 1200 | 好 | 4YO | 乔 | 56.5 | 1st | 10 | (10) | 10-8-3-2 |  
					  | 2002-10-12 | C013 | 甜蜜家庭 | B | 1500 | 好 | Maiden | 乔 | 56 | 10th | 10 | (1) | 1-8-8-10 |  
					  | 2002-10-12 | B619 | 准星 | B | 1500 | 好 | RT40-50 | 乔 | 55 | 4th | 10 | (10) | 9-10-10-8 |  
					  | 2002-9-21 | C035 | 一帆风顺 | A | 1200S | 好快 | Maiden | 乔 | 54.5 | 9th | 11 | (9) | 4-2-6-9 |  
					  | 2002-9-21 | C013 | 甜蜜家庭 | A | 1200S | 好快 | Maiden | 乔 | 56 | 10th | 11 | (11) | 3-4-10-10 |  
					  | 2002-9-21 | A682 | 黄金极限 | A | 1000 | 好快 | RT35-45 | 乔 | 59 | 10th | 10 | (6) | 10-9-10-9 |  
					  | 2002-9-21 | A670 | 流行大帝 | A | 1200S | 好快 | RT30-40 | 乔 | 61 | 9th | 11 | (1) | 11-10-7-11 |  
					  | 2002-9-21 | A718 | 火星战神 | A | 1600 | 好快 | RT45-55 | 乔 | 53 | 7th | 10 | (10) | 9-8-6-6 |  
					  | 2002-9-21 | C003 | 丰彩 | A | 1000 | 好快 | RT20-30 | 乔 | 61 | 1st | 9 | (8) | 4-5-6-1 |  
					  | 2002-9-14 | B619 | 准星 | A | 1400 | 好快 | RT35-45 | 乔 | 60 | 6th | 10 | (10) | 9-8-8-6 |  
					  | 2002-9-14 | B572 | 老友 | A | 1400 | 好快 | RT45+ | 布 | 53 | 10th | 12 | (11) | 12-3-3-4 |  
					  | 2002-9-14 | D040 | 温情王子 | A | 1200S | 好快 | 3YO | 乔 | 56 | 10th | 11 | (9) | 7-2-9-9 |  
					  | 2002-9-14 | C017 | 自由之神 | A | 1800 | 好快 | RT20-30 | 龙 | 60 | WV | 8 | (7) | --- |  
					  | 2002-9-14 | C008 | 新观念 | A | 1000 | 好快 | RT25-35 | 乔 | 57 | 5th | 8 | (5) | 2-4-8-6 |  
					  | 2002-9-7 | C021 | 阿瑞坦 | A | 1200 | 好快 | RT20-30 | 布 | 58 | 12th | 12 | (12) | 12-5-7-11 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 
					  页 |  |  |  |  |  |