|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王五美 | [五] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1998年至2000年在北京乡村赛马场任骑师; 2000年至2001年在克莱务公司任骑师;
 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师;
 曾参加第九届速度赛马运动会,第四届全国速度赛马锦标赛,2002年坦比哥杯赛等赛事。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:108(15-8-7-6-8)    
				累计奖金:¥
656,800 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-9-7 | B655 | 魔法音乐 | A | 1600 | 好快 | RT40-50 | 乔 | 54 | 1st | 11 | (10) | 7-10-3-1 |  
					  | 2002-9-7 | A670 | 流行大帝 | A | 1000 | 好快 | RT35-45 | 乔 | 55 | 3rd | 11 | (9) | 6-9-10-7 |  
					  | 2002-8-31 | B579 | 闪亮光彩 | A | 1200 | 好快 |  | 乔 | 54.5 | 2nd | 12 | (12) | 10-1-2-4 |  
					  | 2002-8-31 | C861 | 无脑 | A | 1200 | 好快 | RT40-50 | 乔 | 56 | WR | 9 | (5) | --- |  
					  | 2002-8-31 | C972 | 百无禁忌 | A | 1500 | 好快 | 4YO | 乔 | 60.5 | 1st | 10 | (11) | 8-5-7-5 |  
					  | 2002-8-31 | C010 | 温柔朋友 | A | 1600 | 好快 | RT20-30 | 乔 | 59 | 7th | 11 | (3) | 1-1-7-9 |  
					  | 2002-8-31 | C085 | 希望之光 | A | 900 | 好快 | RT25-35 | 乔 | 60 | 4th | 11 | (8) | 9-10-6-5 |  
					  | 2002-8-31 | C035 | 一帆风顺 | A | 1200 | 好快 |  | 乔 | 54.5 | 8th | 11 | (5) | 7-10-6-6 |  
					  | 2002-8-24 | D788 | 蓝色烈焰 | A | 1200 | 好快 | 3YO | 布 | 56 | 6th | 12 | (5) | 5-6-7-5 |  
					  | 2002-8-24 | A707 | 许愿树 | A | 2400 | 好快 | RT30-40 | 乔 | 56 | 3rd | 11 | (10) | 8-5-5-3 |  
					  | 2002-8-24 | C029 | 谋士 | A | 900 | 好快 | RT20-30 | 乔 | 57 | 5th | 12 | (2) | 4-2-6-5 |  
					  | 2002-8-24 | C293 | 大豆 | A | 1400 | 好快 | RT40-50 | 乔 | 56 | 2nd | 12 | (7) | 10-4-4-2 |  
					  | 2002-8-24 | A718 | 火星战神 | A | 1200 | 好快 | RT45+ | 乔 | 53 | 6th | 12 | (4) | 2-10-9-7 |  
					  | 2002-8-17 | C978 | 巴萨罗缪 | A | 1200 | 好快 | RT30-40 | 乔 | 59 | 6th | 12 | (8) | 10-11-10-8 |  
					  | 2002-8-17 | C972 | 百无禁忌 | A | 1200 | 好快 | 4YO | 乔 | 60.5 | DQ | 10 | (1) | --- |  
					  | 2002-8-17 | B563 | 变身天使 | A | 1400 | 好快 |  | 乔 | 54.5 | 6th | 11 | (5) | 9-3-4-3 |  
					  | 2002-8-17 | B655 | 魔法音乐 | A | 1800 | 好快 | RT35-45 | 乔 | 53 | 1st | 12 | (10) | 9-5-3-2 |  
					  | 2002-8-17 | B623 | 引人入胜 | A | 1400 | 好快 |  | 乔 | 54.5 | 7th | 12 | (12) | 3-8-8-7 |  
					  | 2002-8-10 | A718 | 火星战神 | B | 1500 | 好快 | RT45+ | 乔 | 53 | 7th | 9 | (5) | 8-5-8-4 |  
					  | 2002-8-10 | D042 | 雷鸟 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 乔 | 56.5 | 5th | 9 | (4) | 6-9-6-6 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 
					  页 |  |  |  |  |  |