|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 王五美 | [五] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1998年至2000年在北京乡村赛马场任骑师; 2000年至2001年在克莱务公司任骑师;
 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师;
 曾参加第九届速度赛马运动会,第四届全国速度赛马锦标赛,2002年坦比哥杯赛等赛事。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2002赛季出赛资料          
				出赛总数:108(15-8-7-6-8)    
				累计奖金:¥
656,800 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2002-7-13 | C029 | 谋士 | B | 1050 | 好快 | RT20-30 | 乔 | 58 | 4th | 10 | (8) | 10-7-1-1 |  
					  | 2002-7-6 | C054 | 宇宙战士 | B | 1500 | 好快 | RT20-30 | 布 | 57 | 8th | 10 | (6) | 6-1-1-3 |  
					  | 2002-7-6 | A707 | 许愿树 | B | 1200 | 好快 | 5YO+ | 乔 | 56 | 6th | 12 | (12) | 10-7-8-9 |  
					  | 2002-7-6 | C972 | 百无禁忌 | B | 1200 | 好快 | RT40-50 | 乔 | 56 | 1st | 11 | (2) | 5-5-5-4 |  
					  | 2002-7-6 | C107 | 锄大第 | B | 1050 | 好快 | 4YO | 乔 | 56 | 8th | 10 | (1) | 3-10-8-8 |  
					  | 2002-6-29 | D011 | 举世无双 | B | 1050 | 黏 | 3YO | 乔 | 54.5 | 7th | 9 | (7) | 8-7-7-7 |  
					  | 2002-6-29 | B604 | 女马甸利 | B | 1200 | 黏 | 4YO+ | 乔 | 53 | 8th | 10 | (5) | 9-4-5-5 |  
					  | 2002-6-22 | A707 | 许愿树 | A | 1200S | 好快 | RT20-45 | 乔 | 53 | 2nd | 12 | (4) | 10-9-12-5 |  
					  | 2002-6-22 | C002 | 贵族 | A | 1200S | 好快 | 4-5YO | 布 | 56 | 10th | 12 | (9) | 7-5-11-12 |  
					  | 2002-6-22 | B368 | 水晶公主 | A | 1600 | 好快 | 4-5YO | 布 | 54.5 | 1st | 12 | (12) | 9-10-4-1 |  
					  | 2002-6-15 | C057 | 红色鸭绒 | A | 900 | 好快 | RT20-50 & 4YO | 布 | 53 | 10th | 11 | (9) | 7-6-11-11 |  
					  | 2002-6-15 | C972 | 百无禁忌 | A | 1400 | 好快 | RT20-50 & 4YO | 乔 | 53△+1 | 1st | 12 | (2) | 6-4-1-1 |  
					  | 2002-6-8 | B276 | 保密 | A | 2000 | 好快 | RT40+ | 邦 | 53△+1 | 10th | 12 | (12) | 12-1-8-10 |  
					  | 2002-6-8 | B607 | 运动迷 | A | 1000 | 好快 | RT20-45 & 4-5YO | 乔 | 55 | 10th | 10 | (1) | 8-3-4-7 |  
					  | 2002-6-8 | B570 | 四大天王 | A | 1200S | 好快 | 5YO+ | 乔 | 54.5 | 11th | 12 | (1) | 12-7-5-11 |  
					  | 2002-6-1 | B563 | 变身天使 | A | 900 | 好快 | 5YO+ | 乔 | 54.5 | 12th | 12 | (4) | 12-12-9-12 |  
					  | 2002-6-1 | C063 | 辉之光 | A | 900 | 好快 | RT20-50 & 4-5YO | 邦 | 53 | 3rd | 12 | (4) | 10-11-6-4 |  
					  | 2002-5-25 | A318 | 罗宾爵士 | A | 1800 | 好快 | RT40-60 | 布 | 53 | 8th | 11 | (11) | 9-2-5-6 |  
					  | 2002-5-25 | C021 | 阿瑞坦 | A | 1100 | 好快 | 4YO | 布 | 56 | 7th | 9 | (8) | 2-3-3-3 |  
					  | 2002-5-25 | B584 | 脚印 | A | 1200S | 好快 | RT20-45 | 布 | 59 | 11th | 12 | (12) | 3-2-11-11 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 
					  页 |  |  |  |  |  |