|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 单士敬 | [士] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2003年至今在北京通顺赛马场任骑师。 曾获得第一届全国速度赛马锦标赛冠军。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2005赛季出赛资料          
				出赛总数:105(16-15-10-15-6)    
				累计奖金:¥
953,504 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2005-9-24 | F032 | 跑得快 | B | 2100 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 登 | 59 | 2nd | 14 | (11) | 11-5-10-6 |  
					  | 2005-9-24 | G027 | 外快 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 伦 | 56 | 9th | 14 | (5) | 3-8-9-10 |  
					  | 2005-9-24 | F225 | 回潮 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 伦 | 56 | 9th | 14 | (9) | 7-6-10-11 |  
					  | 2005-9-24 | H207 | 摇滚乐 | B | 1500 | 好黏 | 2YO | 伦 | 53△+1 | 8th | 14 | (11) | 7-5-3-6 |  
					  | 2005-9-24 | F221 | 有个性 | B | 1200 | 好黏 | 4YO | 伦 | 53.5 | 6th | 14 | (1) | 8-7-4-6 |  
					  | 2005-9-24 | F223 | 新一页 | B | 1200 | 好黏 | Open | 伦 | 56.5 | 10th | 13 | (13) | 9-5-10-10 |  
					  | 2005-9-24 | F367 | 土星 | B | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 斯 | 56.5 | 8th | 14 | (12) | 11-11-13-11 |  
					  | 2005-9-24 | F307 | 孤独 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating70-50 | 伦 | 53.5 | 4th | 14 | (11) | 11-9-11-9 |  
					  | 2005-9-3 | F221 | 有个性 | A | 1000 | 好 | 4YO | 伦 | 53.5 | 8th | 14 | (12) | 11-12-13-10 |  
					  | 2005-9-3 | F393 | 雄心壮志 | A | 1200S | 好 | 3-6YO Rating60-40 | 伦 | 54 | 10th | 14 | (3) | 14-13-12-11 |  
					  | 2005-9-3 | H229 | 乡村公主 | A | 1200S | 好 | 2YO | 伦 | 54.5 | 2nd | 14 | (8) | 5-5-2-1 |  
					  | 2005-9-3 | G027 | 外快 | A | 1400 | 好 | 3YO | 伦 | 56 | 3rd | 14 | (13) | 6-7-6-3 |  
					  | 2005-9-3 | E224 | 飞弹 | A | 1000 | 好 | 3-6YO Rating20-0 | 伦 | 57 | 1st | 14 | (14) | 7-13-8-5 |  
					  | 2005-8-27 | F221 | 有个性 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating76-55 | 伦 | 55 | 4th | 14 | (10) | 7-2-5-5 |  
					  | 2005-8-27 | F032 | 跑得快 | A | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 登 | 56.5 | 2nd | 14 | (10) | 7-13-13-9 |  
					  | 2005-8-27 | H230 | 总务 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 伦 | 54.5 | 1st | 14 | (13) | 8-11-3-1 |  
					  | 2005-8-27 | F090 | 热烈期待 | A | 1000 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 伦 | 56 | 6th | 13 | (10) | 5-4-3-3 |  
					  | 2005-8-27 | F306 | 一手遮天 | A | 1400 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 伦 | 57 | 2nd | 14 | (8) | 10-9-8-3 |  
					  | 2005-8-27 | F334 | 拥护者 | A | 1800 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 登 | 59 | 3rd | 14 | (10) | 6-10-3-3 |  
					  | 2005-8-27 | G032 | 雷达 | A | 1600 | 好黏 | 3YO | 伦 | 60 | 3rd | 13 | (6) | 8-7-10-4 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 
					  页 |  |  |  |  |  |