|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 单海龙 | [海] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1995年在北京顺义赛马场任骑师; 1997年至1998年在北京森林俱乐部任骑师;
 1999年至2001年在北新骑师俱乐部任骑师;
 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 曾于1999年获得全国速度赛马锦标赛非纯血3200米冠军;2000年获得全国速度赛马公开赛非纯血5000米冠军及全国速度赛马锦标赛非纯血1800米第三名;2001年获得九运会非纯血5000米银牌;2002年获得全国速度赛马锦标赛纯血1000米冠军。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2003赛季出赛资料          
				出赛总数:167(22-20-17-14-15)    
				累计奖金:¥
1,913,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2003-11-1 | F007 | 邦德先生 | A | 1400 | 黏 | 2YO | 尼 | 56 | 1st | 14 | (8) | 3-3-3-3 |  
					  | 2003-11-1 | A663 | 舞影 | A | 1400 | 黏 | RT10-25 | 尼 | 58 | 2nd | 14 | (3) | 5-3-7-2 |  
					  | 2003-11-1 | E296 | 名卡 | A | 1200S | 黏 | 3YO C&G | 尼 | 56 | 12th | 14 | (9) | 10-10-6-8 |  
					  | 2003-10-25 | E075 | 小斑点 | B | 1500 | 好 | 3YO | 尼 | 56 | 10th | 14 | (4) | 3-2-3-7 |  
					  | 2003-10-25 | A962 | 息迁怒 | B | 1500 | 好 | RT25-35 | 尼 | 55 | 9th | 14 | (10) | 11-13-4-3 |  
					  | 2003-10-25 | F024 | 培金城 | B | 1100 | 好 | 2YO | 尼 | 56.5 | 8th | 14 | (13) | 8-13-12-9 |  
					  | 2003-10-25 | E303 | 胜利女神 | B | 1500 | 好 | 3YO | 尼 | 56.5 | 8th | 14 | (9) | 9-13-12-10 |  
					  | 2003-10-25 | A731 | 鸿雁 | B | 1500 | 好 | RT35+ | 尼 | 52△+1 | 13th | 14 | (5) | 9-7-14-13 |  
					  | 2003-10-25 | D802 | 罐装心情 | B | 1100 | 好 | RT10-20 | 尼 | 58 | 2nd | 13 | (5) | 8-7-8-6 |  
					  | 2003-10-18 | E111 | 光彩 | B | 1100 | 好 | 3YO | 发 | 59.5 | 3rd | 14 | (9) | 14-13-7-7 |  
					  | 2003-10-18 | C837 | 银子弹 | B | 1200 | 好 | RT10-20 | 尼 | 54 | 6th | 14 | (6) | 5-4-7-4 |  
					  | 2003-10-18 | F001 | 一炮而红 | B | 1200 | 好 | 2YO | 尼 | 58 | 3rd | 14 | (1) | 1-1-1-3 |  
					  | 2003-10-18 | B370 | 真的高兴 | B | 1100 | 好 | RT25-35 | 尼 | 53.5 | 13th | 14 | (11) | 14-13-14-13 |  
					  | 2003-10-18 | C026 | 白武士 | B | 1700 | 好 | RT10-25 | 锋 | 60 | 7th | 14 | (2) | 2-5-9-6 |  
					  | 2003-10-18 | A219 | 顺风 | B | 1200 | 好 | RT35+ | 尼 | 58 | 11th | 14 | (14) | 14-11-11-11 |  
					  | 2003-10-18 | E027 | 梦幻水晶 | B | 1700 | 好 | 3YO C&G | 尼 | 58 | 8th | 14 | (3) | 10-7-4-9 |  
					  | 2003-10-11 | B391 | 万岁 | A | 1200S | 烂 | RT25-35 | 尼 | 57 | 5th | 14 | (8) | 9-5-9-8 |  
					  | 2003-10-11 | E296 | 名卡 | A | 1200S | 烂 | 3YO C&G | 尼 | 56 | 1st | 14 | (14) | 4-4-8-5 |  
					  | 2003-10-11 | D035 | 自由意志 | A | 1000 | 烂 | RT10-25 | 尼 | 57.5 | 1st | 14 | (1) | 10-2-1-1 |  
					  | 2003-10-11 | E303 | 胜利女神 | A | 1200S | 烂 | 3YO F | 尼 | 56 | 1st | 14 | (5) | 10-13-8-4 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
					  页 |  |  |  |  |  |