|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 单海龙 | [海] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1995年在北京顺义赛马场任骑师; 1997年至1998年在北京森林俱乐部任骑师;
 1999年至2001年在北新骑师俱乐部任骑师;
 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 曾于1999年获得全国速度赛马锦标赛非纯血3200米冠军;2000年获得全国速度赛马公开赛非纯血5000米冠军及全国速度赛马锦标赛非纯血1800米第三名;2001年获得九运会非纯血5000米银牌;2002年获得全国速度赛马锦标赛纯血1000米冠军。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2003赛季出赛资料          
				出赛总数:167(22-20-17-14-15)    
				累计奖金:¥
1,913,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2003-10-11 | F024 | 培金城 | A | 900 | 烂 | 2YO | 尼 | 54.5 | 1st | 14 | (12) | 13-11-9-4 |  
					  | 2003-10-4 | B710 | 集邮家 | A | 1000 | 好黏 | RT35+ | 尼 | 52△+1 | 7th | 14 | (8) | 6-11-9-12 |  
					  | 2003-10-4 | A956 | 水晶时钟 | A | 1600 | 好黏 | RT35+ | 尼 | 52△+1 | 8th | 14 | (5) | 14-14-8-11 |  
					  | 2003-10-4 | A962 | 息迁怒 | A | 1200S | 好黏 | RT25-35 | 尼 | 61 | 5th | 14 | (3) | 9-13-3-2 |  
					  | 2003-10-4 | F007 | 邦德先生 | A | 1200S | 好黏 | 2YO | 尼 | 56 | 2nd | 14 | (6) | 7-14-6-3 |  
					  | 2003-10-4 | E049 | 王后的心 | A | 1600 | 好黏 | 3YO | 尼 | 54.5 | 4th | 14 | (4) | 7-10-12-11 |  
					  | 2003-10-4 | D037 | 常春藤 | A | 2000 | 好黏 | 4YO | 尼 | 56 | 8th | 14 | (9) | 5-8-8-10 |  
					  | 2003-10-4 | E069 | 瞬间 | A | 1200S | 好黏 | 3YO | 尼 | 56 | 4th | 14 | (3) | 14-12-7-7 |  
					  | 2003-9-27 | E296 | 名卡 | B | 1200 | 黏软 | 3YO C&G | 尼 | 56 | 2nd | 13 | (12) | 11-6-3-2 |  
					  | 2003-9-27 | D040 | 温情王子 | B | 1500 | 黏软 | RT20-29 | 尼 | 55 | 8th | 14 | (10) | 6-3-3-6 |  
					  | 2003-9-27 | C837 | 银子弹 | B | 1200 | 黏软 | RT10-25 | 尼 | 52△+1 | 4th | 14 | (12) | 6-2-6-5 |  
					  | 2003-9-27 | D802 | 罐装心情 | B | 1200 | 黏软 | RT15-25 | 尼 | 56 | 4th | 14 | (7) | 12-8-9-6 |  
					  | 2003-9-27 | F001 | 一炮而红 | B | 1200 | 黏软 | 2YO | 尼 | 56 | 1st | 14 | (4) | 3-1-1-1 |  
					  | 2003-9-27 | B572 | 老友 | B | 1200 | 黏软 | RT26-35 | 尼 | 58 | 7th | 14 | (4) | 2-3-3-3 |  
					  | 2003-9-20 | A956 | 水晶时钟 | A | 1400 | 软 | RT35+ | 尼 | 52△+1 | 6th | 14 | (5) | 13-6-5-4 |  
					  | 2003-9-20 | F024 | 培金城 | A | 1200S | 软 | 2YO | 尼 | 54.5 | 9th | 13 | (10) | 1-2-8-9 |  
					  | 2003-9-20 | D049 | 紫苑 | A | 1200S | 软 | 3-4YO | 尼 | 54.5 | 2nd | 14 | (9) | 7-7-7-3 |  
					  | 2003-9-20 | E153 | 金奖得主 | A | 1200S | 软 | 3YO | 登 | 56 | 2nd | 14 | (7) | 6-13-14-11 |  
					  | 2003-9-20 | E027 | 梦幻水晶 | A | 1600 | 软 | 3YO | 尼 | 57 | 8th | 14 | (1) | 1-9-11-12 |  
					  | 2003-9-20 | D037 | 常春藤 | A | 1600 | 软 | 4YO | 尼 | 57 | 4th | 13 | (3) | 7-5-5-4 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
					  页 |  |  |  |  |  |