|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 单海龙 | [海] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1995年在北京顺义赛马场任骑师; 1997年至1998年在北京森林俱乐部任骑师;
 1999年至2001年在北新骑师俱乐部任骑师;
 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 曾于1999年获得全国速度赛马锦标赛非纯血3200米冠军;2000年获得全国速度赛马公开赛非纯血5000米冠军及全国速度赛马锦标赛非纯血1800米第三名;2001年获得九运会非纯血5000米银牌;2002年获得全国速度赛马锦标赛纯血1000米冠军。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2003赛季出赛资料          
				出赛总数:167(22-20-17-14-15)    
				累计奖金:¥
1,913,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2003-7-19 | A219 | 顺风 | A | 1400 | 好快 | RT40+ | 尼 | 59 | 9th | 14 | (1) | 9-7-7-6 |  
					  | 2003-7-19 | C841 | 最美典范 | A | 1100 | 好快 | RT20-30 | 蒲 | 55 | 10th | 14 | (7) | 13-1-4-5 |  
					  | 2003-7-19 | D037 | 常春藤 | A | 1400 | 好快 | 4YO | 尼 | 58 | 1st | 13 | (9) | 4-2-2-1 |  
					  | 2003-7-19 | E049 | 王后的心 | A | 1000 | 好快 | 3YO F | 尼 | 56 | 6th | 14 | (10) | 11-12-9-8 |  
					  | 2003-7-19 | A962 | 博士 | A | 2000 | 好快 | RT 25-36 | 尼 | 62 | 4th | 14 | (3) | 10-11-7-4 |  
					  | 2003-7-19 | E069 | 瞬间 | A | 1000 | 好快 | 3YO C&G | 尼 | 58 | 9th | 14 | (5) | 5-3-2-2 |  
					  | 2003-7-12 | A962 | 博士 | B | 1100 | 好快 | RT30-40 | 尼 | 56 | 4th | 12 | (2) | 4-8-5-5 |  
					  | 2003-7-12 | D037 | 常春藤 | B | 1100 | 好快 | 4YO | 尼 | 58 | 2nd | 11 | (12) | 11-4-4-4 |  
					  | 2003-7-12 | C085 | 希望之光 | B | 1600 | 好快 | RT25-35 | 布 | 58 | 12th | 12 | (6) | 4-1-4-3 |  
					  | 2003-7-12 | E223 | 守护神 | B | 1100 | 好快 | 3YO C&G | 登 | 56 | 3rd | 12 | (2) | 4-10-4-4 |  
					  | 2003-7-12 | A705 | 代理先生 | B | 1600 | 好快 | RT40-50 | 尼 | 59 | 2nd | 11 | (4) | 7-7-5-3 |  
					  | 2003-7-12 | E021 | 完美之路 | B | 1200 | 好快 | 3YO F | 尼 | 56 | 12th | 12 | (7) | 4-4-5-9 |  
					  | 2003-7-5 | D040 | 温情王子 | B | 1500 | 好快 | RT20-30 | 尼 | 57 | 11th | 12 | (12) | 8-5-12-11 |  
					  | 2003-7-5 | E315 | 武士精神 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 尼 | 56 | WV | 11 | (3) | --- |  
					  | 2003-7-5 | D035 | 自由意志 | B | 1100 | 好快 | RT10-25 | 尼 | 62 | 1st | 12 | (8) | 10-1-1-1 |  
					  | 2003-7-5 | B391 | 万岁 | B | 1600 | 好快 | RT30-40 | 尼 | 55.5 | 11th | 12 | (7) | 9-12-12-11 |  
					  | 2003-7-5 | B370 | 真的高兴 | B | 1100 | 好快 | RT10-25 | 尼 | 59 | 3rd | 11 | (10) | 8-2-2-3 |  
					  | 2003-6-29 | B710 | 集邮家 | A | 1100 | 好快 | RT25-35 | 尼 | 62 | 9th | 13 | (7) | 7-8-7-8 |  
					  | 2003-6-29 | E027 | 梦幻水晶 | A | 1200S | 好快 | 3YO C&G | 尼 | 56 | 3rd | 13 | (7) | 2-2-3-2 |  
					  | 2003-6-29 | A219 | 顺风 | A | 1200S | 好快 | RT40+ | 尼 | 60 | 14th | 14 | (3) | 2-3-5-11 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
					  页 |  |  |  |  |  |