|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 单海龙 | [海] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1995年在北京顺义赛马场任骑师; 1997年至1998年在北京森林俱乐部任骑师;
 1999年至2001年在北新骑师俱乐部任骑师;
 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 曾于1999年获得全国速度赛马锦标赛非纯血3200米冠军;2000年获得全国速度赛马公开赛非纯血5000米冠军及全国速度赛马锦标赛非纯血1800米第三名;2001年获得九运会非纯血5000米银牌;2002年获得全国速度赛马锦标赛纯血1000米冠军。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2003赛季出赛资料          
				出赛总数:167(22-20-17-14-15)    
				累计奖金:¥
1,913,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2003-6-29 | A962 | 博士 | A | 1000 | 好快 | RT35-45 | 尼 | 54 | 3rd | 14 | (12) | 3-6-5-4 |  
					  | 2003-6-29 | B003 | 都市丽人 | A | 1100 | 好快 | RT25-35 | 尼 | 55 | 2nd | 14 | (9) | 5-5-4-3 |  
					  | 2003-6-29 | E049 | 王后的心 | A | 900 | 好快 | 3YO F | 尼 | 56 | 2nd | 14 | (3) | 4-5-6-7 |  
					  | 2003-6-29 | C313 | 深影 | A | 1200S | 好快 | RT10-25 | 尼 | 61 | WV | 14 | (14) | --- |  
					  | 2003-6-29 | D802 | 罐装心情 | A | 1200S | 好快 | RT10-25 | 尼 | 58 | 10th | 13 | (14) | 1-8-13-12 |  
					  | 2003-6-21 | D793 | 画家 | A | 1100 | 好快 | RT20-30 | 尼 | 52△+1 | 3rd | 12 | (11) | 8-9-8-7 |  
					  | 2003-6-21 | E186 | 海浪 | A | 900 | 好快 | 3YO | 尼 | 56 | 5th | 12 | (2) | 6-4-2-1 |  
					  | 2003-6-21 | B572 | 老友 | A | 1200S | 好快 | RT35-45 | 尼 | 58 | 6th | 12 | (12) | 3-4-4-5 |  
					  | 2003-6-21 | E040 | 振奋精神 | A | 900 | 好快 | 3YO | 尼 | 54.5 | 6th | 11 | (10) | 6-5-4-3 |  
					  | 2003-6-21 | D037 | 常春藤 | A | 1100 | 好快 | RT20-30 | 尼 | 61 | 3rd | 12 | (5) | 8-4-1-1 |  
					  | 2003-4-26 | E069 | 瞬间 | A | 1200S | 好快 | 3YO C&G | 尼 | 58 | 6th | 12 | (12) | 3-1-1-1 |  
					  | 2003-4-26 | A962 | 博士 | A | 1200S | 好快 | RT30-40 | 尼 | 60.5 | 5th | 12 | (6) | 10-6-6-7 |  
					  | 2003-4-26 | A705 | 代理先生 | A | 1600 |  | RT40+ | 尼 | 53△+1 |  |  | (2) | --- |  
					  | 2003-4-26 | C304 | 动起来 | A | 1600 |  | 4-5YO | 尼 | 58 |  |  | (1) | --- |  
					  | 2003-4-26 | B443 | 圣格兰蒂 | A | 1400 |  | RT25-35 | 尼 | 54 |  |  | (7) | --- |  
					  | 2003-4-26 | D332 | 红潮风暴 | A | 1200S | 好快 | 4YO | 蒲 | 62.5 | 1st | 11 | (4) | 1-10-8-6 |  
					  | 2003-4-26 | E017 | 极电 | A | 1200S | 好快 | 3YO F | 尼 | 56 | 8th | 12 | (9) | 3-1-11-11 |  
					  | 2003-4-26 | B710 | 集邮家 | A | 1400 |  | RT25-35 | 布 | 62 |  |  | (2) | --- |  
					  | 2003-4-19 | E202 | 太阳神 | B | 1200 | 好快 | 3YO C&G | 尼 | 56 | 11th | 12 | (9) | 8-4-4-8 |  
					  | 2003-4-19 | C313 | 深影 | B | 1100 | 好快 | RT10-25 | 尼 | 56 | 5th | 11 | (10) | 8-5-3-8 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
					  页 |  |  |  |  |  |