|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 单海龙 | [海] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1995年在北京顺义赛马场任骑师; 1997年至1998年在北京森林俱乐部任骑师;
 1999年至2001年在北新骑师俱乐部任骑师;
 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 曾于1999年获得全国速度赛马锦标赛非纯血3200米冠军;2000年获得全国速度赛马公开赛非纯血5000米冠军及全国速度赛马锦标赛非纯血1800米第三名;2001年获得九运会非纯血5000米银牌;2002年获得全国速度赛马锦标赛纯血1000米冠军。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2003赛季出赛资料          
				出赛总数:167(22-20-17-14-15)    
				累计奖金:¥
1,913,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2003-4-19 | C051 | 早佛夸罗 | B | 1100 | 好快 | RT40-50 | 尼 | 61 | 9th | 11 | (6) | 7-5-10-10 |  
					  | 2003-4-19 | D037 | 常春藤 | B | 1100 | 好快 | 4YO | 尼 | 58 | 2nd | 11 | (4) | 3-1-1-1 |  
					  | 2003-4-19 | E049 | 王后的心 | B | 1100 | 好快 | 3YO F | 尼 | 56 | 5th | 11 | (5) | 5-4-2-4 |  
					  | 2003-4-19 | B391 | 万岁 | B | 1500 | 好快 | RT30-40 | 尼 | 59 | 6th | 11 | (8) | 9-7-8-5 |  
					  | 2003-4-19 | B572 | 老友 | B | 1200 | 好快 | RT35-45 | 尼 | 61.5 | 10th | 12 | (6) | 1-2-12-6 |  
					  | 2003-4-12 | D049 | 紫苑 | B | 1100 | 好 | 4YO | 尼 | 56.5 | 9th | 11 | (6) | 7-9-10-9 |  
					  | 2003-4-12 | B003 | 都市丽人 | B | 1200 | 好 | RT25-35 | 尼 | 54.5 | 3rd | 11 | (12) | 5-1-1-1 |  
					  | 2003-4-12 | D332 | 红潮风暴 | B | 1200 | 好 | RT45+ | 蒲 | 55 | 1st | 12 | (10) | 6-7-8-7 |  
					  | 2003-4-12 | E040 | 振奋精神 | B | 1100 | 好 | 3YO F | 尼 | 56 | 9th | 11 | (8) | 7-2-5-7 |  
					  | 2003-4-12 | C855 | 岭南之风 | B | 1200 | 好 | RT25-35 | 尼 | 54.5 | 7th | 11 | (1) | 11-1-4-4 |  
					  | 2003-4-12 | E075 | 小斑点 | B | 1100 | 好 | 3YO C&G | 尼 | 56 | 8th | 11 | (4) | 4-11-7-7 |  
					  | 2003-4-12 | C837 | 银子弹 | B | 1500 | 好 | RT10-25 | 尼 | 54 | 7th | 11 | (6) | 6-2-2-5 |  
					  | 2003-4-12 | B013 | 宝之魅力 | B | 1100 | 好 | RT30-40 | 胡 | 58 | 4th | 11 | (3) | 2-4-2-3 |  
					  | 2003-4-5 | E017 | 极电 | B | 1100 | 好快 | 3YO F | 尼 | 56 | 3rd | 9 | (8) | 4-6-7-3 |  
					  | 2003-4-5 | A705 | 代理先生 | B | 1500 | 好快 | RT40-50 | 尼 | 58 | 9th | 10 | (7) | 8-4-4-6 |  
					  | 2003-4-5 | D799 | 花心大少 | B | 1500 | 好快 | 4YO | 尼 | 58 | 4th | 9 | (8) | 8-3-3-3 |  
					  | 2003-4-5 | C304 | 动起来 | B | 1200 | 好快 | RT30-40 | 尼 | 54 | 1st | 7 | (7) | 5-1-1-1 |  
					  | 2003-4-5 | E027 | 梦幻水晶 | B | 1100 | 好快 | 3YO C&G | 尼 | 56 | 2nd | 7 | (7) | 4-1-1-2 |  
					  | 2003-4-5 | B391 | 万岁 | B | 1200 | 好快 | RT30-40 | 尼 | 58 | 10th | 11 | (7) | 8-9-9-10 |  
					  | 2003-4-5 | C313 | 深影 | B | 1200 | 好快 | RT10-25 | 尼 | 53 | 1st | 8 | (5) | 5-1-1-1 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
					  页 |  |  |  |  |  |