|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 段志珍 | [志] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1995年至1996年在广州黄村赛马场任见习骑师; 1996年至1997年在东莞马会任骑师;
 1997年在北京乡村赛马场任骑师;
 1997年至1998年在北京康西马术俱乐部任骑师;
 1998年至2000年在格林马术俱乐部任骑师;
 2000年在北京北新骑士俱乐部任骑师;
 2000年6月在广东常平怡景马术俱乐部任主管;
 2001年在北京阳锋马术俱乐部任骑师;
 2002年到北京克莱务养殖有限公司任职;
 2003年至今在北京通顺赛马场任骑师。
 曾参加马王赛、全国俱乐部杯赛、九运会、赛马锦标赛等赛事。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2005赛季出赛资料          
				出赛总数:101(8-9-5-5-6)    
				累计奖金:¥
501,220 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2005-9-24 | G024 | 火玫瑰 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 晖 | 54.5 | 8th | 14 | (4) | 12-12-11-12 |  
					  | 2005-9-24 | F088 | 基本原理 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 尼 | 59 | 5th | 14 | (4) | 6-10-11-8 |  
					  | 2005-9-24 | H145 | 地龙 | B | 1500 | 好黏 | 2YO | 锋 | 54.5 | 2nd | 14 | (4) | 6-7-7-3 |  
					  | 2005-9-24 | F382 | 超电波 | B | 1200 | 好黏 | 4YO | 锋 | 53.5△+1 | 2nd | 14 | (12) | 9-10-7-4 |  
					  | 2005-9-24 | F133 | 救世主 | B | 1200 | 好黏 | Open | 锋 | 60 | 8th | 13 | (11) | 12-11-8-8 |  
					  | 2005-9-24 | F001 | 一炮而红 | B | 1200 | 好黏 | 3-6YO Rating70-50 | 尼 | 58 | 2nd | 14 | (9) | 12-7-9-4 |  
					  | 2005-9-17 | F244 | 名将之花 | A | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 锋 | 55 | 7th | 14 | (8) | 12-12-7-6 |  
					  | 2005-9-17 | H060 | 青雅 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 锋 | 54.5 | 1st | 13 | (6) | 7-8-1-1 |  
					  | 2005-9-17 | H203 | 慧海大师 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 锋 | 55 | 4th | 14 | (7) | 6-12-11-8 |  
					  | 2005-9-17 | F122 | 双子星 | A | 1000 | 好黏 | Open | 锋 | 58.5 | 5th | 14 | (9) | 6-11-7-8 |  
					  | 2005-9-17 | F347 | 再战江湖 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 锋 | 56.5 | 3rd | 14 | (5) | 3-13-4-4 |  
					  | 2005-9-10 | G020 | 乐斯之光 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 锋 | 60.5 | 12th | 14 | (3) | 3-11-8-11 |  
					  | 2005-9-10 | H145 | 地龙 | B | 1200 | 好黏 | 2YO | 锋 | 56 | 6th | 12 | (8) | 12-3-4-5 |  
					  | 2005-9-10 | F133 | 救世主 | B | 1600 | 好黏 | 3YO+ | 锋 | 56 | 14th | 14 | (9) | 14-14-14-13 |  
					  | 2005-9-10 | F094 | 随缘 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating70-50 | 锋 | 61.5 | 6th | 14 | (1) | 1-5-5-4 |  
					  | 2005-8-27 | F117 | 有意 | A | 1400 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 锋 | 58.5 | 11th | 14 | (12) | 13-12-11-11 |  
					  | 2005-8-27 | G120 | 胜利唱采 | A | 1600 | 好黏 | 3YO | 邦 | 55 | 12th | 13 | (9) | 6-4-4-12 |  
					  | 2005-8-27 | F094 | 随缘 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating76-55 | 锋 | 59.5 | 14th | 14 | (4) | 12-10-6-6 |  
					  | 2005-8-27 | F382 | 超电波 | A | 1000 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 锋 | 58 | 1st | 13 | (2) | 11-8-2-2 |  
					  | 2005-8-27 | H164 | 吉利串 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 锋 | 54.5 | 8th | 14 | (1) | 6-7-5-5 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 
					  页 |  |  |  |  |  |