|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2004赛季出赛资料          
				出赛总数:227(17-22-15-22-13)    
				累计奖金:¥
2,159,896 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2004-9-11 | F051 | 感恩 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 艾 | 54.5 | 8th | 14 | (8) | 5-4-4-6 |  
					  | 2004-9-11 | B274 | 金靴 | B | 1200 | 好快 | 4YO+ | 艾 | 55 | 12th | 13 | (4) | 11-12-12-12 |  
					  | 2004-9-11 | E326 | 神勇名驹 | B | 1200 | 好快 | Rating 20-30 | 晖 | 57.5 | 9th | 12 | (5) | 2-8-9-9 |  
					  | 2004-9-11 | E173 | 狂风 | B | 1500 | 好快 | Rating 24-36 | 胡 | 52.5△+1 | 9th | 14 | (9) | 10-6-6-13 |  
					  | 2004-9-11 | F097 | 保守信念 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 胡 | 56 | 6th | 14 | (6) | 6-1-6-8 |  
					  | 2004-9-11 | E057 | 七重天 | B | 1200 | 好快 | Rating 0-16 | 艾 | 61 | 9th | 14 | (13) | 5-6-11-13 |  
					  | 2004-9-11 | E045 | 名门望族 | S | 3000 | 好快 | Open | 费 | 54 | 7th | 11 | (14) | 10-4-5-7 |  
					  | 2004-9-5 | G041 | 美丽错误 | A | 1600 | 好黏 | 2YO | 胡 | 54.5 | 11th | 13 | (10) | 5-5-13-11 |  
					  | 2004-9-5 | F049 | 穿越航线 | A | 1500 | 好黏 | 3YO | 胡 | 59.5 | 2nd | 14 | (6) | 6-7-6-2 |  
					  | 2004-9-5 | E246 | 金玉良缘 | A | 1000 | 好黏 | 4YO | 胡 | 60 | 8th | 14 | (10) | 12-11-10-8 |  
					  | 2004-9-5 | F218 | 银世界 | A | 1100 | 好黏 | 3YO | 艾 | 61.5 | 6th | 14 | (5) | 6-3-4-5 |  
					  | 2004-9-4 | E057 | 七重天 | A | 1400 | 黏 | Rating 0-20 | 艾 | 55 | 2nd | 14 | (1) | 1-2-2-2 |  
					  | 2004-9-4 | F003 | 最高竞争 | A | 1200S | 黏 | 3YO | 胡 | 54.5 | 2nd | 14 | (13) | 1-1-5-3 |  
					  | 2004-9-4 | G099 | 偷着乐 | A | 1100 | 黏 | 2YO | 胡 | 54.5 | 8th | 14 | (2) | 11-13-4-7 |  
					  | 2004-9-4 | E263 | 明朝时代 | A | 1400 | 黏 | 4YO | 胡 | 54 | 1st | 14 | (6) | 9-12-8-1 |  
					  | 2004-9-4 | F292 | 岩石 | A | 1600 | 黏 | 3YO | 胡 | 54 | 6th | 13 | (14) | 4-10-5-13 |  
					  | 2004-8-29 | E173 | 狂风 | B | 2100 | 黏 | Rating 15-30 | 胡 | 57 | 2nd | 13 | (3) | 1-3-6-2 |  
					  | 2004-8-29 | E179 | 致敬 | B | 1600 | 黏 | Rating 0-20 | 胡 | 52△+1 | 1st | 14 | (9) | 9-7-4-3 |  
					  | 2004-8-29 | F049 | 穿越航线 | B | 1200 | 黏 | 3YO | 胡 | 53.5 | 12th | 14 | (13) | 14-14-13-12 |  
					  | 2004-8-28 | F135 | 繁星 | B | 1200 | 黏 | 3YO | 胡 | 56.5 | 6th | 14 | (5) | 8-9-7-7 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
					  页 |  |  |  |  |  |