|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘铁宝 | [铁] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 2002年至今在北京通顺赛马场任骑师; 曾于1999年至2001年参加全国速度赛马锦标赛。
 |  |  |  |  
			  
				| 2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2004赛季出赛资料          
				出赛总数:227(17-22-15-22-13)    
				累计奖金:¥
2,159,896 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2004-8-28 | F097 | 保守信念 | B | 1200 | 黏 | 3YO | 胡 | 56 | 6th | 14 | (9) | 8-5-4-3 |  
					  | 2004-8-22 | F292 | 岩石 | A | 1400 | 好黏 | 3YO | 胡 | 56 | 3rd | 12 | (12) | 11-8-7-8 |  
					  | 2004-8-22 | E073 | 理想之路 | A | 1600 | 好黏 | 4YO | 胡 | 54 | 6th | 13 | (4) | 11-9-4-8 |  
					  | 2004-8-22 | F218 | 银世界 | A | 1000 | 好黏 | 3YO | 艾 | 54.5 | 1st | 14 | (14) | 4-3-1-1 |  
					  | 2004-8-22 | F236 | 新形势 | A | 1000 | 好黏 | 3YO | 胡 | 56 | 6th | 14 | (10) | 2-1-2-3 |  
					  | 2004-8-21 | E179 | 致敬 | A | 1800 | 好黏 | Rating 0-20 | 胡 | 52△+1 | 2nd | 14 | (3) | 3-3-2-2 |  
					  | 2004-8-21 | G041 | 美丽错误 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 胡 | 54.5 | 10th | 14 | (7) | 10-10-8-9 |  
					  | 2004-8-21 | F135 | 繁星 | A | 1100 | 好黏 | 3YO | 胡 | 52△+1 | 11th | 13 | (11) | 6-7-13-13 |  
					  | 2004-8-21 | E057 | 七重天 | A | 1400 | 好黏 | Rating 0-20 | 艾 | 53.5 | 2nd | 14 | (3) | 3-7-3-3 |  
					  | 2004-8-21 | E173 | 狂风 | A | 1400 | 好黏 | Rating 20-30 | 胡 | 52△+1 | 1st | 12 | (8) | 6-4-8-1 |  
					  | 2004-8-21 | F215 | 毫不畏惧 | A | 1000 | 好黏 | 3YO | 胡 | 54.5 | 1st | 14 | (5) | 2-1-2-1 |  
					  | 2004-8-1 | F292 | 岩石 | A | 1500 | 好黏 | 3YO | 胡 | 58 | 7th | 14 | (9) | 5-11-8-11 |  
					  | 2004-8-1 | F135 | 繁星 | A | 1400 | 好黏 | 3YO | 胡 | 54 | 4th | 14 | (9) | 6-4-8-6 |  
					  | 2004-8-1 | E015 | 巨无霸 | A | 1000 | 好黏 | Rating 20-30 | 胡 | 56.5 | 14th | 14 | (7) | 7-3-2-14 |  
					  | 2004-8-1 | F168 | 糖果 | A | 1200S | 好黏 | 3YO | 费 | 56 | 14th | 14 | (6) | 3-1-3-10 |  
					  | 2004-7-31 | E045 | 名门望族 | A | 1800 | 黏 | Rating 0-20 | 费 | 58 | 11th | 14 | (7) | 4-4-8-12 |  
					  | 2004-7-31 | F006 | 特色 | A | 1000 | 黏 | 3YO F | 胡 | 54 | 10th | 14 | (6) | 14-9-12-12 |  
					  | 2004-7-31 | G041 | 美丽错误 | A | 900 | 黏 | 2YO | 胡 | 54.5 | 9th | 13 | (12) | 11-12-10-9 |  
					  | 2004-7-25 | F167 | 雀跃 | B | 1200 | 好 | 3YO F | 胡 | 56 | 11th | 14 | (6) | 11-6-9-11 |  
					  | 2004-7-25 | G005 | 新秀 | B | 1200 | 好 | 2YO | 费 | 56 | 6th | 13 | (7) | 4-12-8-6 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
					  页 |  |  |  |  |  |