|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 熊荣亮 | [荣] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1991年至1992年在深圳赛马俱乐部任见习骑师; 1993年至1995年在广州赛马会任骑师;
 1996年至2000年在东莞马会任骑练;
 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师;
 曾于1996年获得全国速度赛2000米个人赛冠军;2002年获得全国速度锦标赛1600米冠军。
 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2004赛季出赛资料          
				出赛总数:261(42-35-30-15-12)    
				累计奖金:¥
4,049,176 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2004-10-16 | F195 | 欢声 | A | 1200S | 好快 | 3YO F | 龙 | 61 | 1st | 14 | (7) | 6-13-5-1 |  
					  | 2004-10-16 | C021 | 阿瑞坦 | A | 1200S | 好快 | Rating 0-15 | 光 | 54 | 7th | 14 | (14) | 1-2-3-3 |  
					  | 2004-10-16 | G081 | 电力线 | A | 1500 | 好快 | 2YO | 布 | 53.5△+1 | 2nd | 14 | (12) | 14-7-1-2 |  
					  | 2004-10-16 | A694 | 康西豪侠 | A | 1500 | 好快 | Rating 15-25 | 光 | 54.5 | 1st | 14 | (13) | 4-3-2-2 |  
					  | 2004-10-16 | E355 | 有威 | A | 1600 | 好快 | Rating 0-20 | 龙 | 56.5 | 1st | 14 | (6) | 12-6-7-2 |  
					  | 2004-10-16 | F291 | 无极限 | A | 2100 | 好快 | 3YO | 布 | 54 | 10th | 14 | (12) | 13-6-5-9 |  
					  | 2004-10-9 | F089 | 纽扣花 | B | 1200 | 好黏 | Rating 0-20 | 布 | 53.5 | 11th | 14 | (8) | 10-13-14-7 |  
					  | 2004-10-9 | E357 | 荆棘鸟 | B | 3200 | 好黏 | 3,4&5YO | 登 | 57.5 | 5th | 14 | (12) | 12-4-1-1 |  
					  | 2004-10-9 | A724 | 够戗 | B | 1200 | 好黏 | Rating 25-35 | 费 | 62 | 10th | 14 | (4) | 12-11-14-14 |  
					  | 2004-10-9 | E004 | 超越 | B | 1200 | 好黏 | Rating 0-20 | 光 | 62.5 | 1st | 14 | (10) | 12-4-5-4 |  
					  | 2004-10-9 | B653 | 风云 | B | 1500 | 好黏 | Rating 0-20 | 光 | 59 | 4th | 14 | (13) | 6-9-10-10 |  
					  | 2004-10-9 | F401 | 啄木鸟 | B | 1200 | 好黏 | 3YO | 启 | 56 | 3rd | 14 | (6) | 1-1-1-1 |  
					  | 2004-10-9 | G021 | 喜气洋洋 | B | 1200 | 好黏 | 2YO | 尼 | 56.5 | 12th | 14 | (8) | 3-3-7-9 |  
					  | 2004-10-9 | G072 | 大视野 | B | 1200 | 好黏 | 2YO | 尼 | 56 | 2nd | 14 | (13) | 10-11-3-3 |  
					  | 2004-10-3 | D785 | 雷球 | A | 1200S | 好黏 | 4YO & 5YO | 登 | 55 | 4th | 13 | (3) | 6-5-3-3 |  
					  | 2004-10-3 | F392 | 明星 | A | 1000 | 好黏 | 3YO | 光 | 56 | 9th | 12 | (10) | 3-7-8-9 |  
					  | 2004-10-3 | E004 | 超越 | A | 1000 | 好黏 | Rating 0-20 | 光 | 60.5 | 2nd | 14 | (11) | 7-8-9-5 |  
					  | 2004-10-3 | E331 | 万事如意 | A | 1600 | 好黏 | 4YO & 5YO | 登 | 54 | 7th | 13 | (2) | 9-12-8-7 |  
					  | 2004-10-2 | F360 | 微笑 | A | 1000 | 好黏 | 3YO | 光 | 54.5 | 14th | 14 | (14) | 14-14-14-14 |  
					  | 2004-10-2 | A667 | 值得 | A | 1400 | 好黏 | Rating 20-30 | 光 | 54.5 | 1st | 14 | (11) | 8-8-7-2 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
					  页 |  |  |  |  |  |