| 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2001-8-11 | B616 | 奇观 | A | 1200S | 好 | 4-5YO F | 邦 | 55 | 13th | 13 | (13) | --- |  
					  | 2001-8-11 | B614 | 难忍 | A | 1400 | 好 | 4YO+ | 乔 | 54.5△+1 | 5th | 14 | (9) | --- |  
					  | 2001-8-4 | A676 | 飞行侠 | A | 900 | 好 | 4YO+ F | 邦 | 55 | 1st | 13 | (4) | --- |  
					  | 2001-8-4 | A661 | 我的宝贝 | A | 1200 | 好 | RT0-60 | 邦 | 52△+1 | 2nd | 14 | (1) | --- |  
					  | 2001-8-4 | B611 | 风云 | A | 1200 | 好 | 4YO+ F | 邦 | 55 | 8th | 13 | (12) | --- |  
					  | 2001-8-4 | A698 | 多好彩 | A | 1200 | 好 | 4YO+ | 邦 | 56 | 2nd | 14 | (1) | --- |  
					  | 2001-8-4 | A727 | 永夺桂冠 | A | 1000 | 好 | 4YO+ C&G | 邦 | 55 | 3rd | 13 | (14) | --- |  
					  | 2001-8-4 | C970 | 名誉之乐 | A | 900 | 好 | 3YO | 卫 | 56 | 3rd | 14 | (8) | --- |  
					  | 2001-7-28 | A697 | 所向披靡 | B | 1000 | 黏软 | RT45+ |  | 54 | 2nd | 10 | (7) | --- |  
					  | 2001-7-24 | B967 | 我风格 | A | 1200 |  | RT45+ |  | 55 |  |  | (3) | --- |  
					  | 2001-7-24 | B366 | 金源 | B | 1000 | 好 | 4YO C&G |  | 56 | 1st | 10 | (7) | --- |  
					  | 2001-7-24 | B611 | 风云 | B | 1000 | 好 | 4YO F |  | 56 | 5th | 9 | (2) | --- |  
					  | 2001-7-24 | A322 | 狂热舞会 | B | 1000 | 好 | RT0-45 |  | 55 | 6th | 9 | (2) | --- |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 
					  页 |  |