|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 熊荣亮 | [荣] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1991年至1992年在深圳赛马俱乐部任见习骑师; 1993年至1995年在广州赛马会任骑师;
 1996年至2000年在东莞马会任骑练;
 2001年至今在北京通顺赛马场任骑师;
 曾于1996年获得全国速度赛2000米个人赛冠军;2002年获得全国速度锦标赛1600米冠军。
 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2005赛季出赛资料          
				出赛总数:116(10-11-8-16-12)    
				累计奖金:¥
661,448 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2005-5-7 | H246 | 猛虎 | A | 900 | 好快 | 2YO | 布 | 56 | 13th | 14 | (14) | 6-12-12-13 |  
					  | 2005-4-23 | F384 | 蓝宝石 | A | 1500 | 快 | 4YO | 启 | 56 | 1st | 14 | (1) | 1-2-4-2 |  
					  | 2005-4-23 | H093 | 巨龙 | A | 900 | 快 | 2YO | 启 | 56 | 11th | 14 | (5) | 3-4-6-12 |  
					  | 2005-4-23 | G041 | 美丽错误 | A | 1000 | 快 | 3YO | 布 | 53.5△+1 | 3rd | 14 | (1) | 12-10-10-8 |  
					  | 2005-4-23 | F376 | 黄野菊 | A | 1200S | 快 | 4YO | 光 | 56 | 9th | 13 | (7) | 10-7-11-11 |  
					  | 2005-4-23 | F401 | 啄木鸟 | A | 1400 | 快 | 4-6YO Rating50+ | 启 | 60.5 | 10th | 14 | (1) | 1-2-4-10 |  
					  | 2005-4-23 | G081 | 电力线 | A | 1500 | 快 | 3YO | 布 | 56.5 | 2nd | 14 | (7) | 2-5-9-4 |  
					  | 2005-4-23 | E287 | 神灯 | A | 1400 | 快 | 3-6YO Rating60-40 | 启 | 55.5 | 11th | 12 | (5) | 2-2-3-11 |  
					  | 2005-4-9 | F291 | 无极限 | A | 1000 | 黏 | 4YO | 布 | 56 | 4th | 14 | (14) | 2-2-12-10 |  
					  | 2005-4-9 | F338 | 罗赞娜 | A | 1000 | 黏 | 3-6YO Rating60-40 | 布 | 57.5 | 4th | 14 | (4) | 10-11-9-4 |  
					  | 2005-4-9 | G081 | 电力线 | A | 1000 | 黏 | 3YO | 布 | 56.5 | 3rd | 14 | (13) | 2-5-8-5 |  
					  | 2005-4-9 | F115 | 岩石岛 | A | 1000 | 黏 | 3-6YO Rating80-59 | 布 | 58 | 12th | 14 | (2) | 11-2-4-13 |  
					  | 2005-4-9 | F379 | 红宝石 | A | 1000 | 黏 | 4-6YO Rating50+ | 启 | 56 | 2nd | 14 | (12) | 2-1-1-1 |  
					  | 2005-4-9 | H094 | 琥珀 | A | 900 | 黏 | 2YO | 光 | 56 | 14th | 14 | (2) | 13-5-4-14 |  
					  | 2005-4-9 | E310 | 百宝袋 | A | 1000 | 黏 | 3-6YO Rating20-0 | 布 | 60.5 | 7th | 14 | (2) | 14-7-8-6 |  
					  | 2005-4-9 | F263 | 灰姑娘 | A | 1000 | 黏 | 3-6YO Rating40-20 | 布 | 56.5 | 12th | 14 | (3) | 8-5-14-7 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 
					  页 |  |  |  |  |  |