|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 刘领刚 | [领] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1998年至今在北京通顺赛马场任见习骑师。 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2005赛季出赛资料          
				出赛总数:70(0-0-2-0-2)    
				累计奖金:¥
12,560 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2005-9-24 | F021 | 金榜题名 | B | 1600 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 夫 | 57.5 | 14th | 14 | (10) | 9-13-11-13 |  
					  | 2005-9-24 | F146 | 开拓 | B | 2100 | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 夫 | 60 | 13th | 14 | (10) | 7-14-14-13 |  
					  | 2005-9-24 | H375 | 飞鱼公主 | B | 1500 | 好黏 | 2YO | 晖 | 53 | 14th | 14 | (9) | 9-14-14-14 |  
					  | 2005-9-17 | F310 | 晚星 | A | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 夫 | 52△+1 | 14th | 14 | (14) | 13-14-14-14 |  
					  | 2005-9-17 | H143 | 时髦公主 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 夫 | 54.5 | 12th | 13 | (8) | 10-1-12-12 |  
					  | 2005-9-17 | H364 | 东方龙 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 邦 | 53.5 | 13th | 14 | (14) | 5-4-14-13 |  
					  | 2005-9-17 | F200 | 暴风雨 | A | 1000 | 好黏 | Open | 夫 | 58.5 | 13th | 14 | (11) | 5-1-10-13 |  
					  | 2005-9-17 | E286 | 创业斗士 | A | 1200S | 好黏 | 3-6YO Rating20-0 | 邦 | 54 | 11th | 14 | (9) | 12-10-10-12 |  
					  | 2005-9-10 | H374 | 劲闯 | B | 1200 | 好黏 | 2YO | 晖 | 56 | 12th | 12 | (5) | 11-11-11-12 |  
					  | 2005-9-3 | F137 | 快乐万分 | A | 1000 | 好 | 3-6YO Rating40-20 | 夫 | 61.5 | 13th | 14 | (1) | 9-9-9-12 |  
					  | 2005-9-3 | F402 | 秋日 | A | 1200S | 好 | 3-6YO Rating60-40 | 夫 | 53 | 9th | 14 | (6) | 7-9-5-8 |  
					  | 2005-8-20 | E027 | 梦幻水晶 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating40-20 | 夫 | 54 | 9th | 14 | (2) | 1-10-9-8 |  
					  | 2005-8-20 | H117 | 萤火虫 | B | 1500 | 好黏 | 2YO | 夫 | 56 | 14th | 14 | (13) | 13-5-14-7 |  
					  | 2005-8-20 | H143 | 时髦公主 | B | 1200 | 好黏 | 2YO F | 夫 | 55 | 13th | 14 | (4) | 12-12-12-13 |  
					  | 2005-8-20 | F021 | 金榜题名 | B | 1500 | 好黏 | 3-6YO Rating60-40 | 夫 | 59.5 | 12th | 14 | (9) | 6-8-12-12 |  
					  | 2005-8-14 | F402 | 秋日 | B | 1500 | 软 | 3-6YO Rating60-40 | 夫 | 53 | 11th | 14 | (8) | 13-3-13-10 |  
					  | 2005-8-14 | F021 | 金榜题名 | B | 1500 | 软 | 3-6YO Rating60-40 | 夫 | 60 | 13th | 13 | (9) | 10-9-13-13 |  
					  | 2005-8-14 | H117 | 萤火虫 | B | 1200 | 软 | 2YO | 夫 | 56 | 14th | 14 | (7) | 12-10-11-14 |  
					  | 2005-8-14 | F156 | 帝王 | B | 1200 | 软 | 3-6YO Rating20-0 | 夫 | 55 | 14th | 14 | (12) | 7-14-14-14 |  
					  | 2005-8-7 | F200 | 暴风雨 | A | 1000 | 黏软 | 3-6YO Rating60-40 | 夫 | 53.5 | 14th | 14 | (9) | 5-14-14-14 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 
					  页 |  |  |  |  |  |