|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 麻连凯 | [连] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1994年至1999年在北京顺义乡村赛马场任骑师; 2000年至2001年在格林马术俱乐部任骑师;
 曾于1996年获得第一届中国杯1000米冠军;1999年获得第一届全国锦标赛900米冠军。
 |  |  |  |  
			  
				| 2001赛季
	                     2002赛季
	                     2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2003赛季出赛资料          
				出赛总数:171(16-23-11-19-13)    
				累计奖金:¥
1,634,500 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2003-9-27 | C078 | 琪伶版本 | B | 1200 | 黏软 | RT10-25 | 坚 | 62 | 2nd | 14 | (1) | 2-6-2-2 |  
					  | 2003-9-27 | E059 | 女杀手 | B | 1500 | 黏软 | 3YO F | 坚 | 56 | 9th | 14 | (4) | 2-9-11-11 |  
					  | 2003-9-20 | E003 | 乐斯女士 | A | 1200S | 软 | 3YO | 发 | 54.5 | 2nd | 13 | (10) | 8-12-2-2 |  
					  | 2003-9-20 | D783 | 亚拉巴谷 | A | 1600 | 软 | 4YO | 坚 | 56 | 5th | 13 | (6) | 13-8-4-5 |  
					  | 2003-9-20 | F021 | 金榜题名 | A | 1200S | 软 | 2YO | 坚 | 54.5 | WR | 13 | (2) | --- |  
					  | 2003-9-20 | A693 | 双重标准 | A | 1400 | 软 | RT35+ | 坚 | 54 | 1st | 14 | (4) | 11-2-1-1 |  
					  | 2003-9-20 | A682 | 黄金极限 | A | 900 | 软 | RT30-40 | 坚 | 54 | 9th | 14 | (5) | 9-11-2-3 |  
					  | 2003-9-20 | E150 | 好环境 | A | 1600 | 软 | 3YO | 坚 | 54.5 | 13th | 14 | (9) | 2-3-3-8 |  
					  | 2003-9-20 | E338 | 磨石 | A | 1200S | 软 | 3YO | 坚 | 54.5 | 4th | 14 | (6) | 5-6-5-2 |  
					  | 2003-9-20 | E228 | 年年有余 | A | 1200S | 软 | 3-4YO | 坚 | 54 | 12th | 14 | (14) | 11-12-14-13 |  
					  | 2003-9-13 | C022 | 勇敢的心 | A | 1800 | 好黏 | RT10-25 | 坚 | 52△+1 | 9th | 14 | (13) | 14-6-7-10 |  
					  | 2003-9-13 | C078 | 琪伶版本 | A | 1100 | 好黏 | RT25-35 | 坚 | 54 | 7th | 14 | (6) | 11-3-1-1 |  
					  | 2003-9-13 | A725 | 遥遥领先 | A | 1100 | 好黏 | RT25-35 | 坚 | 58 | 4th | 14 | (1) | 13-13-12-3 |  
					  | 2003-9-13 | F021 | 金榜题名 | A | 1000 | 好黏 | 2YO | 坚 | 54.5 | 2nd | 14 | (8) | 6-12-8-4 |  
					  | 2003-9-13 | E150 | 好环境 | A | 1400 | 好黏 | 3YO F | 坚 | 56 | 11th | 13 | (7) | 2-1-1-3 |  
					  | 2003-9-13 | E032 | 一触即发 | A | 1100 | 好黏 | 3YO | 坚 | 54.5 | 4th | 14 | (8) | 10-2-1-2 |  
					  | 2003-9-13 | E298 | 惊奇 | A | 1400 | 好黏 | 3YO C&G | 坚 | 56 | 8th | 14 | (12) | 9-6-2-5 |  
					  | 2003-9-6 | D803 | 福星 | A | 1100 | 黏软 | RT10-25 | 蒲 | 61 | 1st | 14 | (9) | 13-6-2-2 |  
					  | 2003-9-6 | C100 | 热网 | A | 1600 | 黏软 | RT30-40 | 坚 | 57 | 7th | 13 | (5) | 2-5-4-6 |  
					  | 2003-9-6 | C841 | 最美典范 | A | 1400 | 黏软 | RT10-20 | 蒲 | 56 | 7th | 12 | (12) | 5-1-1-4 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
					  页 |  |  |  |  |  |