|  |  | 
	    
		  |  |  
		  | 
			  |  |  
				|  | 
					
					  | 骑师名称: | 邓建威 | [威] | 国籍: | 中国 |  | 等级: |  |  
					  | 
					    
						  | 就职经历: | 1998年在广州赛马会任见习骑师; 曾于1999年参加中国杯、全国速度赛等赛事。
 |  |  |  |  
			  
				| 2003赛季
	                     2004赛季
	                     2005赛季 |  
			    | 2004赛季出赛资料          
				出赛总数:189(9-20-9-15-13)    
				累计奖金:¥
1,176,280 |  
			    | 
				     
      				  | 赛事日期 | 烙号 | 马名 | 跑道 | 距离 | 场地 | 比赛条件 | 厩 | 负重 | 名次 | 出马 | (闸) | 走位 |  
					  | 2004-9-18 | E337 | 大话王 | A | 2400 | 黏 | 4YO & 5YO | 坚 | 54.5 | 14th | 14 | (9) | 14-1-3-14 |  
					  | 2004-9-18 | E284 | 绿宝石 | A | 1400 | 黏 | Rating 0-11 | 晖 | 59 | 5th | 14 | (1) | 5-6-3-1 |  
					  | 2004-9-11 | A960 | 天嘉华 | B | 1200 | 好快 | 4YO+ | 光 | 54 | 3rd | 13 | (3) | 6-10-4-4 |  
					  | 2004-9-11 | E260 | 回味无穷 | S | 3000 | 好快 | Open | 坚 | 54△+1 | 9th | 11 | (3) | 6-9-6-9 |  
					  | 2004-9-11 | F089 | 纽扣花 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 布 | 54.5 | 3rd | 14 | (6) | 3-2-1-2 |  
					  | 2004-9-11 | F274 | 金刺 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 光 | 56 | 1st | 13 | (14) | 5-1-2-2 |  
					  | 2004-9-11 | F359 | 天知得 | B | 1200 | 好快 | 3YO | 龙 | 54.5 | 2nd | 14 | (11) | 10-6-8-5 |  
					  | 2004-9-11 | D065 | 魔法小子 | B | 1200 | 好快 | Rating 0-16 | 锋 | 62 | 4th | 14 | (12) | 10-5-4-4 |  
					  | 2004-9-11 | D801 | 大有可为 | B | 1200 | 好快 | Rating 10-20 | 启 | 57.5 | 13th | 14 | (9) | 10-8-9-12 |  
					  | 2004-9-11 | A667 | 值得 | B | 1200 | 好快 | Rating 20-30 | 光 | 54.5 | 4th | 12 | (2) | 8-9-8-8 |  
					  | 2004-9-5 | E008 | 寒流 | A | 1000 | 好黏 | 4YO | 龙 | 59 | 10th | 14 | (4) | 2-12-9-11 |  
					  | 2004-9-5 | G056 | 才略志向 | A | 1600 | 好黏 | 2YO | 龙 | 56 | 13th | 13 | (11) | 9-9-12-12 |  
					  | 2004-9-5 | F027 | 喜出望外 | A | 1100 | 好黏 | 3YO | 艾 | 57.5 | 12th | 14 | (9) | 14-12-12-10 |  
					  | 2004-9-5 | D792 | 盈动 | A | 1000 | 好黏 | 4YO & 5YO | 艾 | 55 | 14th | 14 | (13) | 8-11-14-13 |  
					  | 2004-9-5 | F116 | 大胆 | A | 1500 | 好黏 | 3YO | 龙 | 58 | 7th | 14 | (1) | 1-2-2-6 |  
					  | 2004-9-5 | F214 | 幸运鲁克 | A | 1100 | 好黏 | 3YO | 布 | 59.5 | 9th | 14 | (13) | 4-10-9-10 |  
					  | 2004-9-4 | F072 | 勇往直前 | A | 1200S | 黏 | 3YO | 艾 | 54.5 | 9th | 14 | (14) | 11-13-10-9 |  
					  | 2004-9-4 | E198 | 金库 | A | 1500 | 黏 | Rating 20-30 | 艾 | 54.5 | 12th | 13 | (6) | 11-13-12-11 |  
					  | 2004-9-4 | E355 | 有威 | A | 1400 | 黏 | 4YO | 龙 | 54△+1 | 8th | 14 | (7) | 11-8-12-9 |  
					  | 2004-9-4 | E353 | 金字塔 | A | 1100 | 黏 | Rating 0-20 | 艾 | 62 | 9th | 14 | (13) | 12-12-11-8 |  | 
 |  | 第
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
					  页 |  |  |  |  |  |